ランキングから企業を探す
管 - 営業C/F順 45001〜45020位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
45001 | ナスエンジニアリング | 35億円 | 2656万円 | -1億円 | 18億円 | 804 | 921 | 787 | 748 | |
45002 | 西部ガスリビング | 106億円 | 8918万円 | -1億円 | 82億円 | 859 | 684 | 688 | 838 | |
45003 | 成和建設 | 8億円 | 1988万円 | -1億円 | 3億円 | 654 | 902 | 861 | 624 | |
45004 | ケイワールド日清 | 27億円 | 1億円 | -1億円 | 23億円 | 791 | 1,320 | 586 | 647 | |
45005 | 才津組 | 10億円 | -8352万円 | -1億円 | 13億円 | 743 | 1,273 | 760 | 668 | |
45006 | 三井造船プラントエンジニアリング | 101億円 | 1億円 | -1億円 | 52億円 | 912 | 294 | 782 | 895 | |
45007 | エム・ビー・アイ | 27億円 | -6102万円 | -1億円 | 9億円 | 717 | 190 | 857 | 553 | |
45008 | ダイキン空調中国 | 129億円 | -1億円 | -1億円 | 21億円 | 637 | 350 | 849 | 817 | |
45009 | 小又建設 | 23億円 | 607万円 | -1億円 | 15億円 | 728 | 1,339 | 581 | 725 | |
45010 | 裏地工務店 | 12億円 | -2654万円 | -1億円 | 10億円 | 727 | 1,225 | 556 | 617 | |
45011 | サン・シールド | 21億円 | -1億円 | -1億円 | 18億円 | 702 | 1,168 | 605 | 620 | |
45012 | 旭工建 | 32億円 | 5927万円 | -1億円 | 20億円 | 786 | 1,301 | 717 | 729 | |
45013 | 大和ステンレス工業 | 13億円 | 6769万円 | -1億円 | 17億円 | 793 | 294 | 660 | 611 | |
45014 | 阿部建設 | 24億円 | 3368万円 | -1億円 | 34億円 | 786 | 1,273 | 807 | 752 | |
45015 | ダイキンエアテクノ | 346億円 | 7億円 | -2億円 | 94億円 | 1,009 | 997 | 1,046 | 1,395 | |
45016 | アムコン | 11億円 | 2282万円 | -2億円 | 15億円 | 787 | 446 | 672 | 613 | |
45017 | 影近設備工業 | 21億円 | 6179万円 | -2億円 | 18億円 | 788 | 1,330 | 841 | 1,079 | |
45018 | 西松ビルサービス | 16億円 | -2671万円 | -2億円 | 7億円 | 634 | 500 | 658 | 684 | |
45019 | KNコーポレーション | 39億円 | 8011万円 | -2億円 | 15億円 | 789 | 598 | 800 | 781 | |
45020 | 新妻組 | 9億円 | 220万円 | -2億円 | 6億円 | 651 | 1,358 | 568 | 633 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング