ランキングから企業を探す
愛媛県 - 管 - 売上高順 421〜440位 【 計 713 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
421 | 一柳電気水道設備 | 6614万円 | 48万円 | -545万円 | 7222万円 | 628 | 1,140 | 842 | 740 | |
422 | 入川水道 | 6609万円 | 130万円 | 298万円 | 2473万円 | 556 | 0 | 869 | 576 | |
423 | 和田水道工事 | 6601万円 | 97万円 | 965万円 | 5199万円 | 464 | 741 | 503 | 578 | |
424 | ミヤケ電工 | 6573万円 | 305万円 | 991万円 | 4402万円 | 546 | 712 | 806 | 568 | |
425 | 翔舞企工 | 6558万円 | -1762万円 | -902万円 | 1717万円 | 454 | 30 | 153 | 369 | |
426 | 藤岡商店 | 6534万円 | 256万円 | 862万円 | 5892万円 | 587 | 722 | 749 | 652 | |
427 | 水口住設 | 6517万円 | 11万円 | 224万円 | 1322万円 | 454 | 655 | 621 | 611 | |
428 | 新崎住宅設備 | 6507万円 | -555万円 | -544万円 | 5532万円 | 586 | 1,244 | 708 | 731 | |
429 | 三崎建設 | 6487万円 | 62万円 | 439万円 | 7509万円 | 573 | 1,092 | 479 | 564 | |
430 | 三豫電気水道 | 6463万円 | -1159万円 | -2010万円 | 1190万円 | 529 | 900 | 658 | 573 | |
431 | あさみ | 6461万円 | 264万円 | 575万円 | 1449万円 | 510 | 0 | 787 | 482 | |
432 | 井伊設備工業 | 6436万円 | 85万円 | 154万円 | 2035万円 | 517 | 427 | 782 | 595 | |
433 | 二宮水道工業 | 6358万円 | 910万円 | 815万円 | 2789万円 | 556 | 541 | 909 | 661 | |
434 | オキデン | 6336万円 | 460万円 | 1528万円 | 5458万円 | 477 | 693 | 640 | 558 | |
435 | 中谷電業所 | 6333万円 | 740万円 | 895万円 | 2663万円 | 589 | 1,016 | 1,025 | 724 | |
436 | maru工房 | 6303万円 | -159万円 | 220万円 | 707万円 | 474 | 0 | 851 | 455 | |
437 | 四国アロー | 6284万円 | 52万円 | 454万円 | 3079万円 | 456 | 370 | 514 | 502 | |
438 | 中山住宅設備 | 6227万円 | 42万円 | -933万円 | 8641万円 | 574 | 810 | 270 | 587 | |
439 | 旭電工 | 6203万円 | 4万円 | -1377万円 | 3626万円 | 508 | 864 | 729 | 647 | |
440 | 尾田水道 | 6172万円 | 3万円 | -643万円 | 5282万円 | 535 | 1,111 | 509 | 667 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング