ランキングから企業を探す
管 - 評点Y順 42961〜42980位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
42961 | 山田建設 | 6207万円 | -100万円 | -114万円 | 9679万円 | 477 | 1,159 | 325 | 528 | |
42962 | トーヨー工業 | 2億円 | -2516万円 | -5631万円 | 3億円 | 593 | 1,216 | 325 | 755 | |
42963 | 平沼建設 | 4857万円 | 22万円 | 199万円 | 2901万円 | 454 | 712 | 325 | 512 | |
42964 | 三信工業 | 1億円 | 15万円 | -285万円 | 1億円 | 467 | 910 | 325 | 576 | |
42965 | 永野工業 | 5940万円 | -934万円 | -1980万円 | 3812万円 | 454 | 1,045 | 325 | 640 | |
42966 | 晃南設備 | 7179万円 | -1699万円 | -698万円 | 8500万円 | 454 | 826 | 325 | 580 | |
42967 | マルミ建設 | 3億円 | -3255万円 | -5482万円 | 5億円 | 622 | 1,330 | 325 | 571 | |
42968 | ツチヤ住設 | 3865万円 | -324万円 | -148万円 | 1516万円 | 454 | 617 | 325 | 525 | |
42969 | 飯田工務店 | 802万円 | -325万円 | -481万円 | 677万円 | 454 | 360 | 325 | 414 | |
42970 | 松栄工業 | 5695万円 | -248万円 | -568万円 | 8393万円 | 570 | 1,130 | 325 | 533 | |
42971 | 信和エンジニアリング | 1億円 | 962万円 | 5353万円 | 1億円 | 493 | 437 | 325 | 518 | |
42972 | 井上設備工業 | 2230万円 | 167万円 | 244万円 | 1781万円 | 454 | 1,200 | 324 | 619 | |
42973 | 斉藤管工 | 1101万円 | -451万円 | 434万円 | 676万円 | 454 | 0 | 324 | 394 | |
42974 | 安田 | 1億円 | 1045万円 | -2億円 | 5億円 | 649 | 60 | 324 | 461 | |
42975 | 栗山設備 | 4649万円 | 176万円 | 188万円 | 1269万円 | 484 | 712 | 324 | 545 | |
42976 | 関東設備工業 | 5970万円 | -283万円 | -656万円 | 2145万円 | 454 | 380 | 324 | 462 | |
42977 | 湘南アスト | 1億円 | -1479万円 | -1075万円 | 2775万円 | 454 | 650 | 324 | 457 | |
42978 | 萬代建設 | 6億円 | -4224万円 | -1億円 | 9億円 | 659 | 1,330 | 324 | 603 | |
42979 | 甲信ネオ工業 | 1億円 | -1021万円 | -2040万円 | 1億円 | 454 | 1,050 | 324 | 594 | |
42980 | 佐々木建設 | 1億円 | -1716万円 | 2281万円 | 2億円 | 594 | 1,282 | 324 | 613 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング