ランキングから企業を探す
管 - 評点P順 41661〜41680位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41661 | かしわ管工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 | |
41662 | 佐藤建設 | 1億円 | -3172万円 | -1917万円 | 2億円 | 612 | 1,092 | 207 | 510 | |
41663 | 栗山設備工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 | |
41664 | 三晃建設 | 9508万円 | -1778万円 | -1275万円 | 6584万円 | 454 | 1,254 | 203 | 510 | |
41665 | 鈴木組 | 1億円 | -2078万円 | -3797万円 | 2億円 | 454 | 1,339 | 115 | 510 | |
41666 | アイサン工業 | 9856万円 | 1154万円 | 2183万円 | 3億円 | 648 | 640 | 186 | 510 | |
41667 | 飯塚建設 | 3444万円 | -184万円 | 13万円 | 1183万円 | 548 | 0 | 1,048 | 510 | |
41668 | 柳田建設 | 1億円 | 103万円 | 91万円 | 1億円 | 454 | 988 | 362 | 510 | |
41669 | 寺沢建設 | 8億円 | 112万円 | 1億円 | 15億円 | 717 | 997 | 176 | 510 | |
41670 | 増田設備工業 | 8844万円 | -1320万円 | -1403万円 | 3495万円 | 457 | 0 | 703 | 510 | |
41671 | 南勢設備 | 5085万円 | 192万円 | -333万円 | 7782万円 | 608 | 0 | 744 | 510 | |
41672 | 東栄電工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 | |
41673 | AUC | 2億円 | 833万円 | 264万円 | 8484万円 | 472 | 494 | 759 | 510 | |
41674 | 福永建設 | 5187万円 | -498万円 | 396万円 | 1182万円 | 460 | 522 | 729 | 510 | |
41675 | 都市水道工業 | 5136万円 | 99万円 | 124万円 | 1528万円 | 465 | 0 | 724 | 510 | |
41676 | ベストライフ | 1億円 | 7万円 | -427万円 | 3512万円 | 559 | 180 | 928 | 510 | |
41677 | TERU設備工業 | 1億円 | 267万円 | -292万円 | 3779万円 | 465 | 150 | 588 | 510 | |
41678 | マルエイ工業 | 1902万円 | -112万円 | -119万円 | 1109万円 | 572 | 0 | 834 | 510 | |
41679 | 大阪産業 | 2934万円 | 7万円 | 23万円 | 2607万円 | 454 | 670 | 658 | 510 | |
41680 | 山本商事 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング