ランキングから企業を探す
管 - 経常利益順 41121〜41140位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41121 | 宇和島燃焼器 | 7968万円 | -721万円 | -832万円 | 4980万円 | 463 | 1,235 | 463 | 683 | |
41122 | 長野組 | 1億円 | -721万円 | 981万円 | 8903万円 | 615 | 1,387 | 769 | 669 | |
41123 | 近藤建設 | 3819万円 | -720万円 | -271万円 | 2601万円 | 574 | 920 | 623 | 564 | |
41124 | 井上工業 | 7830万円 | -720万円 | -798万円 | 1億円 | 583 | 940 | 391 | 637 | |
41125 | ヤマケイ建設 | 2億円 | -720万円 | -2553万円 | 1億円 | 559 | 361 | 707 | 500 | |
41126 | 制水 | 3162万円 | -720万円 | -797万円 | 1450万円 | 454 | 513 | 340 | 495 | |
41127 | 山下組 | 2億円 | -720万円 | 2205万円 | 2億円 | 609 | 1,092 | 561 | 581 | |
41128 | アンカー | 2759万円 | -720万円 | -238万円 | 203万円 | 454 | 0 | 386 | 371 | |
41129 | ケーアイプラント | 1億円 | -720万円 | -896万円 | 1億円 | 454 | 0 | 419 | 461 | |
41130 | 滋賀上水工業 | 1375万円 | -719万円 | -774万円 | 3464万円 | 591 | 1,092 | 725 | 629 | |
41131 | ウォン | 4285万円 | -719万円 | -1506万円 | 9919万円 | 469 | 313 | 411 | 490 | |
41132 | 群馬機工 | 2億円 | -719万円 | -2383万円 | 1億円 | 630 | 855 | 795 | 716 | |
41133 | 鈴木鉄工所 | 2046万円 | -719万円 | -429万円 | 625万円 | 454 | 95 | 447 | 422 | |
41134 | 高石総合興業 | 8460万円 | -719万円 | -431万円 | 2823万円 | 454 | 750 | 451 | 485 | |
41135 | 新井住設 | 3286万円 | -719万円 | -672万円 | 2153万円 | 454 | 1,159 | 397 | 643 | |
41136 | フタバ | 6317万円 | -718万円 | -981万円 | 5342万円 | 454 | 1,010 | 436 | 615 | |
41137 | 桧垣建設 | 876万円 | -718万円 | -709万円 | 600万円 | 474 | 0 | 506 | 388 | |
41138 | 平成土木 | 2502万円 | -718万円 | -1008万円 | 5248万円 | 467 | 600 | 46 | 395 | |
41139 | 山栄建設 | 3627万円 | -718万円 | -609万円 | 9094万円 | 627 | 1,273 | 774 | 655 | |
41140 | 橋本水道 | 1000万円 | -717万円 | -633万円 | 1456万円 | 454 | 494 | 0 | 433 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング