ランキングから企業を探す
管 - 評点X2順 40241〜40260位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
40241 | 岡村電機 | 9億円 | 675万円 | -1億円 | 9億円 | 705 | 1,282 | 519 | 634 | |
40242 | 荒木建設工業 | 9億円 | 534万円 | -1億円 | 5億円 | 705 | 1,197 | 730 | 645 | |
40243 | 東ア | 4億円 | -3503万円 | -1543万円 | 6億円 | 705 | 380 | 566 | 526 | |
40244 | 埼玉コーヨー | 12億円 | 4904万円 | 2915万円 | 4億円 | 705 | 532 | 961 | 781 | |
40245 | 池田建設工業 | 6億円 | 287万円 | 1億円 | 10億円 | 705 | 1,187 | 476 | 860 | |
40246 | 太陽機設 | 19億円 | 1730万円 | -1369万円 | 11億円 | 705 | 712 | 611 | 816 | |
40247 | ネグロス空調 | 2億円 | 1701万円 | 2230万円 | 2億円 | 705 | 880 | 842 | 774 | |
40248 | 保全油機 | 5億円 | 4031万円 | 3061万円 | 2億円 | 705 | 323 | 1,020 | 678 | |
40249 | 協信電業 | 2億円 | 784万円 | 1416万円 | 1億円 | 705 | 912 | 903 | 667 | |
40250 | 東京ガスライフバル保谷 | 18億円 | 5137万円 | 1133万円 | 6億円 | 705 | 1,064 | 951 | 957 | |
40251 | 重田建設企業 | 13億円 | 1750万円 | 1億円 | 7億円 | 705 | 1,083 | 677 | 687 | |
40252 | 東亜電機製作所 | 4億円 | 128万円 | 2912万円 | 5億円 | 705 | 855 | 675 | 655 | |
40253 | 頸城建設 | 5億円 | 1463万円 | -102万円 | 6億円 | 705 | 1,263 | 523 | 668 | |
40254 | 新興土石 | 2億円 | -1546万円 | 1740万円 | 3億円 | 705 | 1,260 | 653 | 635 | |
40255 | 福井建材社 | 18億円 | -753万円 | -2億円 | 8億円 | 705 | 1,244 | 893 | 954 | |
40256 | 石井工務所 | 9億円 | 663万円 | 2771万円 | 3億円 | 705 | 1,301 | 928 | 811 | |
40257 | 鵜飼組 | 6億円 | 1893万円 | 1710万円 | 3億円 | 705 | 1,045 | 724 | 623 | |
40258 | 山武設備 | 4億円 | -1952万円 | 1179万円 | 4億円 | 705 | 1,339 | 596 | 855 | |
40259 | 真野工業 | 7億円 | 3729万円 | 5834万円 | 10億円 | 705 | 1,111 | 516 | 793 | |
40260 | 泰成興業 | 40億円 | -1453万円 | 2億円 | 23億円 | 705 | 950 | 727 | 648 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング