ランキングから企業を探す
長崎県 - 管 - 評点X2順 381〜400位 【 計 953 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
381 | 共信ダクト工業 | 2億円 | 556万円 | -361万円 | 1億円 | 615 | 1,054 | 764 | 621 | |
382 | 前野製罐 | 1億円 | 116万円 | -215万円 | 5712万円 | 615 | 617 | 1,013 | 671 | |
383 | 丸井 | 1億円 | 85万円 | 443万円 | 1億円 | 615 | 275 | 857 | 615 | |
384 | 永田建設 | 1億円 | 708万円 | 483万円 | 4960万円 | 614 | 1,244 | 1,011 | 699 | |
385 | 水土工業 | 3億円 | 123万円 | 3852万円 | 1億円 | 614 | 1,102 | 862 | 783 | |
386 | 村川石材 | 9600万円 | 700万円 | 710万円 | 7639万円 | 614 | 674 | 767 | 575 | |
387 | 三恵造園建設 | 1億円 | 83万円 | 676万円 | 5725万円 | 614 | 950 | 969 | 642 | |
388 | 安永建設 | 4億円 | 75万円 | 8246万円 | 2億円 | 613 | 1,254 | 715 | 711 | |
389 | アイケン | 4億円 | -3260万円 | -4099万円 | 3億円 | 613 | 630 | 518 | 512 | |
390 | 大誠建設 | 2億円 | 325万円 | 1894万円 | 9615万円 | 613 | 1,007 | 951 | 683 | |
391 | 関西工業所 | 1億円 | 754万円 | 986万円 | 7727万円 | 613 | 541 | 933 | 639 | |
392 | 光和土木 | 1億円 | 32万円 | -401万円 | 7206万円 | 612 | 1,007 | 792 | 619 | |
393 | 西野建設 | 1億円 | -1885万円 | -4962万円 | 8961万円 | 612 | 1,235 | 717 | 636 | |
394 | 新日本総業 | 2億円 | 85万円 | 5664万円 | 9384万円 | 612 | 1,187 | 869 | 770 | |
395 | 川上建設 | 8043万円 | 527万円 | -602万円 | 3017万円 | 612 | 494 | 983 | 601 | |
396 | 水町 | 1億円 | 367万円 | -478万円 | 4897万円 | 611 | 1,216 | 834 | 749 | |
397 | 宮崎電設 | 5188万円 | 31万円 | 598万円 | 4402万円 | 611 | 731 | 919 | 620 | |
398 | 林田土建 | 1億円 | 151万円 | 936万円 | 1億円 | 611 | 1,225 | 660 | 640 | |
399 | 松英建設 | 8040万円 | 64万円 | 1228万円 | 1億円 | 610 | 1,054 | 742 | 626 | |
400 | 道向建設 | 1億円 | -3943万円 | -813万円 | 6053万円 | 610 | 845 | 730 | 582 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング