ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 管 - 営業C/F順 361〜380位 【 計 1,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | 上三垣水道建設 | 5325万円 | -1086万円 | 978万円 | 6949万円 | 604 | 1,244 | 702 | 767 | |
362 | 谷上産業 | 1億円 | 63万円 | 976万円 | 6237万円 | 553 | 769 | 707 | 642 | |
363 | 平井工業 | 3億円 | 173万円 | 962万円 | 1億円 | 624 | 845 | 759 | 587 | |
364 | 赤瀬川建設 | 7810万円 | -316万円 | 958万円 | 3281万円 | 598 | 1,235 | 842 | 735 | |
365 | トーセツ | 9534万円 | 48万円 | 955万円 | 1億円 | 579 | 807 | 722 | 664 | |
366 | 桐原建設 | 1億円 | 62万円 | 954万円 | 1億円 | 633 | 1,225 | 453 | 583 | |
367 | 光成建設 | 2434万円 | 25万円 | 953万円 | 1161万円 | 507 | 171 | 737 | 462 | |
368 | 吉田電設 | 9694万円 | 431万円 | 951万円 | 1億円 | 633 | 969 | 891 | 636 | |
369 | 有馬信建設 | 5919万円 | 607万円 | 941万円 | 1547万円 | 471 | 430 | 881 | 529 | |
370 | 藤田建設 | 4億円 | 582万円 | 933万円 | 5億円 | 705 | 1,235 | 642 | 652 | |
371 | 三協建設 | 7659万円 | 11万円 | 932万円 | 1億円 | 623 | 1,235 | 680 | 656 | |
372 | 東郷水道 | 4485万円 | 9万円 | 931万円 | 1168万円 | 456 | 475 | 625 | 540 | |
373 | 九州プラント | 3億円 | 893万円 | 929万円 | 2億円 | 696 | 864 | 804 | 833 | |
374 | 有島工業 | 9031万円 | 101万円 | 923万円 | 3109万円 | 544 | 541 | 812 | 586 | |
375 | 寿海産業 | 7651万円 | 495万円 | 916万円 | 4915万円 | 609 | 598 | 1,006 | 601 | |
376 | 堀切建設 | 1億円 | 101万円 | 912万円 | 5411万円 | 593 | 1,330 | 685 | 660 | |
377 | 満留電気 | 3861万円 | 24万円 | 911万円 | 1848万円 | 531 | 551 | 797 | 543 | |
378 | 大東建設 | 1億円 | 90万円 | 908万円 | 3122万円 | 483 | 722 | 747 | 548 | |
379 | 野村電設 | 1億円 | 2004万円 | 908万円 | 9209万円 | 648 | 798 | 936 | 697 | |
380 | アイシープラント工業 | 5720万円 | 370万円 | 906万円 | 2129万円 | 554 | 589 | 876 | 625 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング