ランキングから企業を探す
管 - 営業C/F順 37661〜37680位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
37661 | クドウエンジニアリング | 7億円 | 3699万円 | 1858万円 | 3億円 | 704 | 874 | 918 | 890 | |
37662 | 小谷組 | 2億円 | 1896万円 | 1859万円 | 2億円 | 687 | 712 | 1,035 | 648 | |
37663 | 丸源産業 | 1億円 | 10万円 | 1859万円 | 1億円 | 584 | 1,130 | 732 | 622 | |
37664 | 高橋水道 | 5663万円 | 288万円 | 1859万円 | 7530万円 | 579 | 1,092 | 626 | 707 | |
37665 | カナザワ | 6083万円 | 935万円 | 1859万円 | 3145万円 | 580 | 228 | 1,006 | 602 | |
37666 | ミツワ | 3億円 | 497万円 | 1859万円 | 2億円 | 650 | 560 | 754 | 645 | |
37667 | 大谷建設 | 1億円 | 3418万円 | 1860万円 | 2億円 | 732 | 1,301 | 901 | 698 | |
37668 | 三和工業 | 1325万円 | -340万円 | 1860万円 | 1387万円 | 454 | 674 | 359 | 478 | |
37669 | 三窪建設 | 3億円 | 230万円 | 1860万円 | 4億円 | 669 | 1,301 | 618 | 655 | |
37670 | ファイテック | 1億円 | 892万円 | 1860万円 | 1億円 | 598 | 304 | 692 | 623 | |
37671 | 新都市サービスセンター | 1億円 | 2742万円 | 1860万円 | 25億円 | 836 | 874 | 896 | 713 | |
37672 | 甲栄設備工業 | 1億円 | -197万円 | 1860万円 | 1億円 | 601 | 560 | 764 | 649 | |
37673 | アイエム工業 | 3億円 | 3023万円 | 1860万円 | 2億円 | 685 | 0 | 916 | 638 | |
37674 | 尾方組 | 3億円 | 3597万円 | 1861万円 | 4億円 | 713 | 1,377 | 889 | 705 | |
37675 | 赤堀 | 2億円 | 420万円 | 1862万円 | 2億円 | 658 | 1,254 | 710 | 823 | |
37676 | サンワ設備 | 1億円 | 680万円 | 1862万円 | 1億円 | 647 | 1,216 | 812 | 824 | |
37677 | トーヨーアクアテック | 1億円 | 17万円 | 1862万円 | 1億円 | 629 | 247 | 667 | 607 | |
37678 | オーラテクノ | 1億円 | 791万円 | 1862万円 | 1億円 | 621 | 589 | 782 | 674 | |
37679 | 原口電気 | 7億円 | 6276万円 | 1863万円 | 4億円 | 727 | 1,140 | 841 | 696 | |
37680 | 西川組 | 2億円 | -8632万円 | 1863万円 | 3億円 | 679 | 1,244 | 745 | 657 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング