ランキングから企業を探す
管 - 売上高順 33961〜33980位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
33961 | ケンズ | 6197万円 | 80万円 | 639万円 | 1380万円 | 531 | 0 | 864 | 529 | |
33962 | 佐藤工務店 | 6197万円 | 742万円 | 762万円 | 1850万円 | 549 | 152 | 966 | 524 | |
33963 | 丸勇建設 | 6196万円 | -254万円 | -1068万円 | 1億円 | 615 | 1,054 | 580 | 580 | |
33964 | ナカツラ | 6196万円 | 21万円 | -212万円 | 2895万円 | 571 | 931 | 824 | 615 | |
33965 | 寺田設備工業 | 6196万円 | -170万円 | 562万円 | 3573万円 | 460 | 959 | 315 | 586 | |
33966 | 湯場ヒーティングシステム | 6195万円 | 27万円 | 39万円 | 2869万円 | 454 | 490 | 305 | 481 | |
33967 | 南陵工業 | 6195万円 | -284万円 | -222万円 | 3281万円 | 513 | 1,254 | 663 | 707 | |
33968 | 坂口組 | 6195万円 | 30万円 | 673万円 | 5495万円 | 605 | 1,102 | 685 | 606 | |
33969 | ライフ | 6193万円 | 260万円 | 343万円 | 1401万円 | 543 | 0 | 1,035 | 569 | |
33970 | 松南プランミング | 6193万円 | 17万円 | -130万円 | 950万円 | 454 | 855 | 598 | 625 | |
33971 | コーセイ設備工業所 | 6193万円 | 210万円 | 661万円 | 2618万円 | 454 | 0 | 498 | 481 | |
33972 | シンエイ空調 | 6193万円 | 166万円 | 126万円 | 1744万円 | 454 | 427 | 770 | 607 | |
33973 | 双葉エンジニアリング | 6190万円 | 98万円 | 391万円 | 2569万円 | 599 | 627 | 1,046 | 677 | |
33974 | 七宝建設 | 6190万円 | 347万円 | -155万円 | 1196万円 | 454 | 250 | 379 | 411 | |
33975 | サトカ建設工業 | 6189万円 | -130万円 | 881万円 | 6199万円 | 605 | 1,140 | 769 | 648 | |
33976 | 小西電機商会 | 6188万円 | 27万円 | 74万円 | 1億円 | 590 | 921 | 247 | 576 | |
33977 | 岸上設備工業所 | 6188万円 | -426万円 | -910万円 | 2865万円 | 454 | 722 | 596 | 613 | |
33978 | 森繁建設 | 6187万円 | -765万円 | -456万円 | 3385万円 | 573 | 1,168 | 665 | 607 | |
33979 | 鈴木組 | 6187万円 | 461万円 | -835万円 | 1億円 | 649 | 1,178 | 893 | 764 | |
33980 | 仮屋土木工業 | 6186万円 | 178万円 | 291万円 | 2426万円 | 454 | 750 | 698 | 539 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング