ランキングから企業を探す
管 - 評点W順 33061〜33080位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
33061 | 明治水道 | 1542万円 | 56万円 | -268万円 | 1823万円 | 572 | 570 | 827 | 619 | |
33062 | 谷崎産業 | 9987万円 | -139万円 | 1174万円 | 1億円 | 595 | 570 | 456 | 485 | |
33063 | 古賀建設 | 2億円 | -270万円 | -3697万円 | 1億円 | 622 | 570 | 730 | 542 | |
33064 | 前田産業 | 1億円 | 197万円 | 2374万円 | 1億円 | 605 | 570 | 640 | 541 | |
33065 | 日昇電設 | 3719万円 | -598万円 | 90万円 | 8918万円 | 568 | 570 | 133 | 420 | |
33066 | 鹿児島酸素 | 14億円 | 6637万円 | 1億円 | 11億円 | 822 | 570 | 943 | 692 | |
33067 | 福永建設 | 1億円 | 1060万円 | 675万円 | 5917万円 | 619 | 570 | 1,023 | 604 | |
33068 | クリエーション橋 | 3億円 | 2551万円 | 1186万円 | 1億円 | 673 | 570 | 1,045 | 704 | |
33069 | 砂剛 | 2484万円 | 24万円 | -823万円 | 5072万円 | 607 | 570 | 632 | 518 | |
33070 | 田中電気工事 | 4763万円 | 42万円 | 455万円 | 4353万円 | 523 | 570 | 615 | 512 | |
33071 | 倉津建設 | 5843万円 | 13万円 | -179万円 | 1152万円 | 454 | 570 | 790 | 526 | |
33072 | 光洋工業 | 5328万円 | 93万円 | 88万円 | 2242万円 | 595 | 570 | 1,008 | 706 | |
33073 | 平和リース | 4422万円 | -478万円 | 625万円 | 5622万円 | 601 | 570 | 637 | 522 | |
33074 | 南星電気水道 | 1億円 | 64万円 | 654万円 | 9100万円 | 610 | 570 | 767 | 678 | |
33075 | 島尻建設 | 1億円 | -195万円 | 398万円 | 1億円 | 454 | 570 | 447 | 456 | |
33076 | 日新工業 | 1328万円 | -1135万円 | -1543万円 | 1億円 | 506 | 570 | 76 | 419 | |
33077 | 都開発 | 2558万円 | -1875万円 | 1154万円 | 1億円 | 566 | 570 | 247 | 466 | |
33078 | 喜名興業 | 4977万円 | 47万円 | 445万円 | 1562万円 | 576 | 570 | 1,025 | 695 | |
33079 | (合)三和土建 | 423万円 | 8万円 | 24万円 | 948万円 | 507 | 570 | 608 | 514 | |
33080 | 藤原設備 | 2億円 | -208万円 | -393万円 | 1億円 | 628 | 560 | 526 | 605 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング