ランキングから企業を探す
東京都 - 管 - 経常利益順 301〜320位 【 計 2,787 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
301 | 日立ハイテクソリューションズ | 288億円 | 5億円 | 2億円 | 159億円 | 1,026 | 551 | 867 | 908 | |
302 | 京急建設 | 158億円 | 5億円 | 16億円 | 139億円 | 1,135 | 1,330 | 1,264 | 959 | |
303 | JRAファシリティーズ | 177億円 | 5億円 | 7億円 | 114億円 | 1,080 | 142 | 1,194 | 698 | |
304 | 日鉄環境エンジニアリング | 224億円 | 5億円 | 1億円 | 146億円 | 1,104 | 807 | 1,006 | 1,049 | |
305 | 東京電機産業 | 245億円 | 5億円 | -3510万円 | 178億円 | 1,053 | 769 | 1,073 | 774 | |
306 | 長谷工スマイルコミュニティ | 83億円 | 5億円 | 4億円 | 63億円 | 1,004 | 503 | 971 | 843 | |
307 | 東電通 | 381億円 | 5億円 | 7億円 | 248億円 | 1,108 | 1,396 | 1,013 | 960 | |
308 | 森永エンジニアリング | 84億円 | 5億円 | 7億円 | 70億円 | 951 | 921 | 787 | 862 | |
309 | 三建設備工業 | 658億円 | 5億円 | 47億円 | 555億円 | 1,125 | 1,548 | 1,180 | 1,670 | |
310 | 石垣 | 166億円 | 5億円 | 15億円 | 175億円 | 1,094 | 1,472 | 896 | 860 | |
311 | 竹中土木 | 564億円 | 5億円 | 34億円 | 423億円 | 982 | 1,539 | 799 | 820 | |
312 | 昭和コーポレーション | 224億円 | 5億円 | 4億円 | 115億円 | 987 | 900 | 871 | 786 | |
313 | 明電プラントシステムズ | 73億円 | 5億円 | 6億円 | 41億円 | 922 | 1,330 | 896 | 996 | |
314 | 三菱重工空調システム | 344億円 | 5億円 | 9億円 | 113億円 | 884 | 532 | 995 | 1,082 | |
315 | 三菱樹脂販売 | 449億円 | 5億円 | 42億円 | 129億円 | 916 | 465 | 821 | 848 | |
316 | 日鉄コミュニティ | 78億円 | 5億円 | 3億円 | 36億円 | 970 | 465 | 1,165 | 829 | |
317 | 三越環境ビル管理 | 119億円 | 5億円 | 2億円 | 26億円 | 920 | 142 | 944 | 796 | |
318 | 進和テック | 181億円 | 5億円 | 3403万円 | 148億円 | 1,056 | 902 | 1,018 | 907 | |
319 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス | 395億円 | 5億円 | 6億円 | 187億円 | 1,164 | 608 | 1,132 | 710 | |
320 | 東洋ビルメンテナンス | 150億円 | 5億円 | 4億円 | 108億円 | 1,071 | 270 | 1,125 | 914 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村