ランキングから企業を探す
管 - 売上高順 26721〜26740位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
26721 | ケイアド | 1億円 | 3万円 | 1204万円 | 6141万円 | 587 | 0 | 896 | 590 | |
26722 | 東北村山建設 | 1億円 | 46万円 | 949万円 | 1億円 | 646 | 1,235 | 772 | 655 | |
26723 | ワークスサカイ | 1億円 | 293万円 | 878万円 | 7275万円 | 478 | 114 | 657 | 569 | |
26724 | 藤田組 | 1億円 | -2611万円 | -4862万円 | 6090万円 | 597 | 1,130 | 739 | 627 | |
26725 | 大東土建 | 1億円 | -3896万円 | 1660万円 | 2億円 | 600 | 1,130 | 304 | 547 | |
26726 | 光商会 | 1億円 | -2880万円 | -4917万円 | 1億円 | 568 | 997 | 605 | 700 | |
26727 | 新井水道商会 | 1億円 | -809万円 | 353万円 | 1億円 | 454 | 912 | 414 | 643 | |
26728 | クレヨン | 1億円 | 10万円 | 252万円 | 1億円 | 575 | 484 | 560 | 612 | |
26729 | コスモ電設 | 1億円 | 1117万円 | 741万円 | 1億円 | 597 | 608 | 576 | 549 | |
26730 | アスク長谷川 | 1億円 | -1037万円 | -257万円 | 8653万円 | 599 | 883 | 747 | 592 | |
26731 | 神奈川空調工業 | 1億円 | 909万円 | 847万円 | 1億円 | 561 | 760 | 618 | 679 | |
26732 | 秋穂産業 | 1億円 | 990万円 | 541万円 | 1億円 | 495 | 1,197 | 588 | 712 | |
26733 | アスター | 1億円 | 207万円 | 1262万円 | 1億円 | 586 | 152 | 652 | 466 | |
26734 | 久堀組 | 1億円 | 686万円 | 6784万円 | 1億円 | 615 | 1,216 | 744 | 724 | |
26735 | サンプラス | 1億円 | -1057万円 | -1222万円 | 5539万円 | 454 | 456 | 501 | 603 | |
26736 | 小糸設備 | 1億円 | 170万円 | 1638万円 | 1億円 | 494 | 95 | 623 | 496 | |
26737 | フタバ設備置賜土木 | 1億円 | 556万円 | 102万円 | 1億円 | 661 | 940 | 817 | 696 | |
26738 | 九州設備工業所 | 1億円 | 303万円 | 449万円 | 1億円 | 634 | 1,149 | 780 | 806 | |
26739 | 藤充建設工業 | 1億円 | 516万円 | 110万円 | 4606万円 | 596 | 722 | 911 | 623 | |
26740 | 波部商店 | 1億円 | 424万円 | 1573万円 | 1億円 | 454 | 921 | 394 | 575 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング