ランキングから企業を探す
管 - 総資本順 24401〜24420位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
24401 | サンコウ設備 | 1億円 | -2408万円 | -3446万円 | 9555万円 | 454 | 100 | 337 | 487 | |
24402 | 川上商店 | 6401万円 | -240万円 | 770万円 | 9557万円 | 595 | 0 | 610 | 517 | |
24403 | 古谷組 | 1億円 | 25万円 | -517万円 | 9557万円 | 593 | 1,263 | 633 | 677 | |
24404 | 松岡組 | 9936万円 | -1208万円 | -968万円 | 9558万円 | 515 | 1,197 | 536 | 601 | |
24405 | 日光プラント工業 | 1億円 | 399万円 | -268万円 | 9559万円 | 635 | 636 | 1,006 | 724 | |
24406 | 江田建設工業 | 1億円 | 325万円 | -233万円 | 9559万円 | 478 | 332 | 257 | 401 | |
24407 | アラチ水道センター | 1億円 | 78万円 | 887万円 | 9559万円 | 625 | 104 | 909 | 635 | |
24408 | ユニオンバンク | 2億円 | 126万円 | 302万円 | 9559万円 | 471 | 270 | 491 | 555 | |
24409 | ダイシン設備 | 1億円 | 186万円 | 106万円 | 9560万円 | 539 | 1,282 | 635 | 790 | |
24410 | 栄光エンジ | 2億円 | 571万円 | 331万円 | 9560万円 | 519 | 370 | 785 | 506 | |
24411 | *橋水道工業 | 1億円 | 624万円 | 1666万円 | 9563万円 | 633 | 1,168 | 909 | 835 | |
24412 | 道南メンテナンス | 1億円 | 41万円 | 361万円 | 9564万円 | 564 | 330 | 523 | 528 | |
24413 | 旭冷機工業 | 2億円 | 88万円 | -201万円 | 9564万円 | 608 | 912 | 814 | 778 | |
24414 | 平石工業 | 1億円 | 107万円 | 3464万円 | 9564万円 | 609 | 1,016 | 780 | 685 | |
24415 | ニーヨー | 1億円 | -486万円 | 88万円 | 9565万円 | 610 | 522 | 934 | 698 | |
24416 | 千代田建設 | 1億円 | 440万円 | 1016万円 | 9566万円 | 644 | 1,244 | 827 | 664 | |
24417 | 長浦設備 | 1億円 | -2026万円 | -2206万円 | 9566万円 | 463 | 1,073 | 565 | 735 | |
24418 | 堀井組 | 1億円 | -1413万円 | -1376万円 | 9567万円 | 608 | 1,159 | 575 | 642 | |
24419 | 新幸ホーム | 2億円 | 12万円 | 1264万円 | 9568万円 | 489 | 342 | 690 | 583 | |
24420 | *橋工業 | 6429万円 | 149万円 | 147万円 | 9568万円 | 653 | 1,159 | 896 | 670 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング