ランキングから企業を探す
管 - 評点W順 23701〜23720位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
23701 | (業)アクアネット | 13億円 | 5274万円 | 2460万円 | 4億円 | 713 | 855 | 893 | 780 | |
23702 | 佐藤風呂店 | 3億円 | 288万円 | 1430万円 | 1億円 | 638 | 855 | 779 | 737 | |
23703 | 菱明三菱電機機器販売 | 22億円 | 671万円 | -2859万円 | 22億円 | 777 | 855 | 819 | 728 | |
23704 | 小野工業所 | 7426万円 | -567万円 | 286万円 | 4445万円 | 454 | 855 | 640 | 628 | |
23705 | 八巻板金工業 | 1億円 | 488万円 | 1023万円 | 1億円 | 663 | 855 | 918 | 689 | |
23706 | 中嶋施設工業 | 1億円 | 284万円 | 5287万円 | 1億円 | 666 | 855 | 854 | 787 | |
23707 | 工藤設備工業所 | 1億円 | -157万円 | -884万円 | 6520万円 | 632 | 855 | 809 | 769 | |
23708 | 津島ボイラー | 1億円 | -177万円 | 1163万円 | 5837万円 | 488 | 855 | 637 | 638 | |
23709 | 新和産業 | 3億円 | 1665万円 | 2627万円 | 1億円 | 675 | 855 | 938 | 686 | |
23710 | 吉田工業 | 1億円 | -262万円 | 1144万円 | 6732万円 | 588 | 855 | 839 | 711 | |
23711 | 日光設備工業 | 1億円 | 549万円 | 1158万円 | 1億円 | 635 | 855 | 633 | 654 | |
23712 | ナガセ | 3億円 | 2825万円 | 2331万円 | 4億円 | 686 | 855 | 565 | 560 | |
23713 | 若松設備 | 4377万円 | 13万円 | 522万円 | 9907万円 | 612 | 855 | 538 | 630 | |
23714 | ヤマケンマシナリー | 26億円 | 1億円 | 1億円 | 23億円 | 860 | 855 | 862 | 718 | |
23715 | 山建設備 | 5億円 | 201万円 | 3115万円 | 3億円 | 628 | 855 | 779 | 837 | |
23716 | 中央設備 | 4274万円 | 8万円 | 421万円 | 3749万円 | 594 | 855 | 877 | 702 | |
23717 | 丸喜屋設備 | 5991万円 | 545万円 | 458万円 | 2356万円 | 467 | 855 | 667 | 646 | |
23718 | 佐長鉄工 | 1億円 | 50万円 | -707万円 | 8332万円 | 454 | 855 | 402 | 492 | |
23719 | 米沢市管工事(同) | 1億円 | 175万円 | 226万円 | 9586万円 | 633 | 855 | 826 | 686 | |
23720 | 土屋設備工業 | 2650万円 | -843万円 | -575万円 | 575万円 | 454 | 855 | 0 | 495 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング