ランキングから企業を探す
管 - 総資本順 21921〜21940位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21921 | 佐藤工業 | 1億円 | 659万円 | 1229万円 | 7868万円 | 645 | 1,159 | 904 | 810 | |
21922 | 浜設備 | 8050万円 | -110万円 | 185万円 | 7868万円 | 596 | 480 | 846 | 647 | |
21923 | 清水建設 | 1億円 | -204万円 | 503万円 | 7869万円 | 585 | 779 | 712 | 682 | |
21924 | 中央工業 | 1億円 | -109万円 | 2794万円 | 7869万円 | 593 | 1,073 | 874 | 793 | |
21925 | 五光設備 | 5618万円 | -206万円 | 91万円 | 7870万円 | 477 | 475 | 389 | 533 | |
21926 | 宮迫重機 | 1250万円 | 18万円 | -137万円 | 7870万円 | 530 | 1,026 | 178 | 487 | |
21927 | 美和工業 | 1億円 | -394万円 | -661万円 | 7870万円 | 588 | 722 | 821 | 723 | |
21928 | 藤田電気工業 | 8986万円 | 81万円 | -189万円 | 7871万円 | 606 | 237 | 790 | 544 | |
21929 | 山陽設備工業所 | 6355万円 | 354万円 | 625万円 | 7871万円 | 466 | 1,007 | 377 | 596 | |
21930 | 東洋土建 | 2億円 | 1065万円 | -551万円 | 7872万円 | 624 | 589 | 893 | 665 | |
21931 | 吉田起業 | 4779万円 | 335万円 | -160万円 | 7872万円 | 463 | 0 | 536 | 454 | |
21932 | 東保設備 | 1億円 | -181万円 | 1226万円 | 7873万円 | 574 | 693 | 586 | 632 | |
21933 | 中和建設工業 | 1億円 | 42万円 | 325万円 | 7874万円 | 465 | 855 | 645 | 617 | |
21934 | 三設 | 7461万円 | -1700万円 | -1106万円 | 7874万円 | 454 | 760 | 287 | 620 | |
21935 | 入建工業 | 8780万円 | -297万円 | 383万円 | 7875万円 | 463 | 860 | 371 | 538 | |
21936 | 北環 | 6573万円 | 765万円 | 1340万円 | 7876万円 | 459 | 655 | 300 | 527 | |
21937 | 新井工業 | 1億円 | 254万円 | 1842万円 | 7876万円 | 613 | 807 | 904 | 617 | |
21938 | 小林設備工業 | 6771万円 | -793万円 | -1168万円 | 7877万円 | 454 | 1,007 | 442 | 631 | |
21939 | 佐瀬水道 | 1億円 | -516万円 | -101万円 | 7877万円 | 614 | 0 | 894 | 604 | |
21940 | 後藤組 | 1億円 | 102万円 | 625万円 | 7878万円 | 639 | 1,073 | 1,013 | 678 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング