ランキングから企業を探す
管 - 売上高順 2101〜2120位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2101 | 第一土木 | 35億円 | 8399万円 | -1億円 | 21億円 | 857 | 1,280 | 913 | 771 | |
2102 | アネシス | 35億円 | 228万円 | -2億円 | 33億円 | 784 | 38 | 841 | 574 | |
2103 | 大浜燃料 | 35億円 | 2億円 | 4億円 | 25億円 | 902 | 670 | 1,056 | 790 | |
2104 | 遠忠 | 35億円 | 1445万円 | 2億円 | 21億円 | 849 | 1,368 | 707 | 733 | |
2105 | 三宅計器 | 35億円 | 1億円 | 4億円 | 22億円 | 800 | 760 | 787 | 619 | |
2106 | 吉野ゴム工業 | 35億円 | 1億円 | -3690万円 | 28億円 | 818 | 855 | 770 | 655 | |
2107 | 積水工業 | 35億円 | 2397万円 | -7713万円 | 19億円 | 804 | 1,235 | 799 | 1,057 | |
2108 | 加藤組 | 35億円 | 8184万円 | 2億円 | 30億円 | 876 | 1,368 | 914 | 820 | |
2109 | 北陸設備工業 | 35億円 | 4億円 | 4億円 | 33億円 | 970 | 1,320 | 1,033 | 1,160 | |
2110 | 山本建設 | 35億円 | 2428万円 | -7532万円 | 35億円 | 817 | 1,206 | 719 | 693 | |
2111 | ナスエンジニアリング | 35億円 | 2656万円 | -1億円 | 18億円 | 804 | 921 | 787 | 748 | |
2112 | 森建設 | 35億円 | 653万円 | 3億円 | 35億円 | 862 | 1,453 | 663 | 759 | |
2113 | 沖電開発 | 34億円 | 5億円 | 5億円 | 83億円 | 1,033 | 1,035 | 693 | 775 | |
2114 | モノリス | 34億円 | 9521万円 | 1億円 | 17億円 | 779 | 551 | 724 | 784 | |
2115 | 三枝電機 | 34億円 | 4698万円 | 2929万円 | 26億円 | 748 | 760 | 668 | 744 | |
2116 | 主計管工 | 34億円 | 122万円 | 7434万円 | 17億円 | 775 | 1,159 | 817 | 1,065 | |
2117 | 深田工業 | 34億円 | 1億円 | 2億円 | 55億円 | 912 | 1,235 | 993 | 877 | |
2118 | 西部道路 | 34億円 | 2億円 | 1億円 | 21億円 | 849 | 1,320 | 779 | 860 | |
2119 | 平野産業 | 34億円 | 7415万円 | 9380万円 | 13億円 | 740 | 275 | 826 | 544 | |
2120 | 永田メディカル | 34億円 | 1950万円 | -1億円 | 12億円 | 746 | 551 | 765 | 602 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング