ランキングから企業を探す
大阪府 - 電気 - 経常利益順 1541〜1560位 【 計 1,642 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1541 | 平和興業 | 00-023301 | 大阪 | 国土交通大臣 | -4029万円 | |
1542 | 中林建設 | 00-009328 | 大阪 | 国土交通大臣 | -4463万円 | |
1543 | 藤田電業 | 27-006164 | 大阪 | 大阪知事 | -4533万円 | |
1544 | 日邦電設 | 27-047438 | 大阪 | 大阪知事 | -4632万円 | |
1545 | 春電 | 27-114492 | 大阪 | 大阪知事 | -4797万円 | |
1546 | アイテック関西 | 27-078994 | 大阪 | 大阪知事 | -4881万円 | |
1547 | ジー・ティテクノ | 00-023774 | 大阪 | 国土交通大臣 | -5029万円 | |
1548 | KSS | 27-130279 | 大阪 | 大阪知事 | -5170万円 | |
1549 | アイ電気通信 | 00-016461 | 大阪 | 国土交通大臣 | -5269万円 | |
1550 | 沖田電気 | 27-000959 | 大阪 | 大阪知事 | -5461万円 | |
1551 | 中村電気工業 | 27-116033 | 大阪 | 大阪知事 | -5751万円 | |
1552 | 安田陳列 | 27-041971 | 大阪 | 大阪知事 | -5800万円 | |
1553 | 日電プランニング | 27-090168 | 大阪 | 大阪知事 | -6995万円 | |
1554 | クウケン | 00-003265 | 大阪 | 国土交通大臣 | -7058万円 | |
1555 | 朝陽電気 | 00-004106 | 大阪 | 国土交通大臣 | -7101万円 | |
1556 | 明良工業 | 00-010572 | 大阪 | 国土交通大臣 | -7427万円 | |
1557 | 大京電業 | 27-117605 | 大阪 | 大阪知事 | -9952万円 | |
1558 | トーヨー電気工事 | 27-137564 | 大阪 | 大阪知事 | -1億円 | |
1559 | 象印チェンブロック | 00-011765 | 大阪 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
1560 | メディアート | 00-017169 | 大阪 | 国土交通大臣 | -1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大阪府 市区町村別
企業ランキング -
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村