ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 電気 - 評点Y順 61〜80位 【 計 521 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y![]() |
|
61 | 盛本電気工事社 | 46-013048 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 938 | |
62 | 池田電気工事 | 46-005670 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 936 | |
63 | 野村電設 | 46-010131 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 936 | |
64 | 下川電設工業 | 46-012437 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 936 | |
65 | 野村電気 | 46-012856 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 936 | |
66 | 隈元冷熱工業 | 46-001661 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 934 | |
67 | 久電社 | 46-008303 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 933 | |
68 | 山口電設 | 46-011850 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 933 | |
69 | 今村電気 | 46-005658 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 931 | |
70 | 日成電機工業 | 46-014835 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 929 | |
71 | 田原電設 | 46-000304 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 928 | |
72 | 江畑電気 | 46-010695 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 928 | |
73 | 坂下電気 | 46-014016 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 926 | |
74 | サメシマ商事 | 46-008536 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 924 | |
75 | カミゾノ電気 | 46-010549 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 923 | |
76 | 日光電設 | 46-012957 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 923 | |
77 | テラダ電設 | 46-005920 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 921 | |
78 | アジア通信工業 | 46-007629 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 921 | |
79 | 沢田電設 | 46-000818 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 919 | |
80 | ダイショウ | 46-010368 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 919 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング