ランキングから企業を探す
| 電気 - 経常利益順 4161〜4180位 【 計 25,605 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 4161 | アイティ | 24-007191 | 三重 | 三重知事 | 2492万円 | |
| 4162 | タフコムエイト | 08-031677 | 茨城 | 茨城知事 | 2492万円 | |
| 4163 | 協栄シグナル設備 | 11-016164 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2491万円 | |
| 4164 | 電装エンジニアリング | 02-500091 | 青森 | 青森知事 | 2488万円 | |
| 4165 | スミダ工業 | 15-010126 | 新潟 | 新潟知事 | 2487万円 | |
| 4166 | アスウェル | 27-071930 | 大阪 | 大阪知事 | 2486万円 | |
| 4167 | アルファ・イー | 00-018721 | 大阪 | 国土交通大臣 | 2485万円 | |
| 4168 | 大信電気工業 | 27-009430 | 大阪 | 大阪知事 | 2485万円 | |
| 4169 | セコムテック山陰 | 32-006964 | 島根 | 島根知事 | 2485万円 | |
| 4170 | 住田建設 | 00-002355 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 2483万円 | |
| 4171 | ワサダ電気 | 45-008862 | 宮崎 | 宮崎知事 | 2482万円 | |
| 4172 | 水沼設備工業 | 01-523085 | 北海道 | 北海道知事 | 2480万円 | |
| 4173 | 三要電熱工業 | 00-017980 | 岡山 | 国土交通大臣 | 2478万円 | |
| 4174 | マイクロエレベーター | 13-130185 | 東京 | 東京知事 | 2476万円 | |
| 4175 | 協栄通信 | 00-010068 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 2474万円 | |
| 4176 | 山村電設工業 | 44-001831 | 大分 | 大分知事 | 2473万円 | |
| 4177 | 大成ナグバス | 00-015537 | 広島 | 国土交通大臣 | 2470万円 | |
| 4178 | 岩崎電気エンジニアリングサービス | 13-096538 | 東京 | 東京知事 | 2467万円 | |
| 4179 | 光電機産業 | 13-135855 | 東京 | 東京知事 | 2467万円 | |
| 4180 | 菱光商事 | 16-002275 | 富山 | 富山知事 | 2464万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
