ランキングから企業を探す
電気 - 評点W順 1961〜1980位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1961 | 中田屋 | 7503万円 | 749万円 | 942万円 | 6978万円 | 634 | 0 | 983 | 587 | |
1962 | 協伸電設 | 1億円 | -360万円 | 38万円 | 7401万円 | 602 | 0 | 852 | 589 | |
1963 | 千葉電業所 | 3514万円 | -479万円 | -457万円 | 2651万円 | 466 | 0 | 536 | 466 | |
1964 | 石井電設 | 2581万円 | 65万円 | 379万円 | 1512万円 | 454 | 0 | 618 | 478 | |
1965 | マルサ電工 | 914万円 | 31万円 | 220万円 | 1084万円 | 512 | 0 | 685 | 479 | |
1966 | 梶電業 | 2592万円 | -903万円 | -997万円 | 1476万円 | 579 | 0 | 1,015 | 575 | |
1967 | 三電 | 2623万円 | 37万円 | 326万円 | 2347万円 | 577 | 0 | 896 | 527 | |
1968 | 黒田電設 | 7790万円 | 375万円 | -300万円 | 4989万円 | 614 | 0 | 916 | 603 | |
1969 | 三友電設 | 3721万円 | 328万円 | 167万円 | 1439万円 | 456 | 0 | 713 | 501 | |
1970 | 後藤電気商会 | 2803万円 | -457万円 | -687万円 | 2324万円 | 454 | 0 | 421 | 448 | |
1971 | 内山電気商会 | 1115万円 | 51万円 | -249万円 | 1612万円 | 473 | 0 | 668 | 450 | |
1972 | *松電気工業 | 1億円 | 134万円 | 3055万円 | 6658万円 | 585 | 0 | 854 | 601 | |
1973 | HSC | 7026万円 | -1468万円 | 466万円 | 2266万円 | 454 | 0 | 459 | 468 | |
1974 | 六角 | 4379万円 | -637万円 | 40万円 | 9474万円 | 542 | 0 | 74 | 385 | |
1975 | 篠崎電気工事 | 1577万円 | -321万円 | -737万円 | 1237万円 | 469 | 0 | 603 | 471 | |
1976 | 友電社 | 4529万円 | 156万円 | -255万円 | 2109万円 | 454 | 0 | 565 | 483 | |
1977 | 金子電気 | 4901万円 | -653万円 | -1175万円 | 805万円 | 499 | 0 | 872 | 535 | |
1978 | 横川電氣商会 | 2398万円 | -169万円 | 95万円 | 700万円 | 458 | 0 | 829 | 523 | |
1979 | 丸善電気 | 5030万円 | 235万円 | -334万円 | 3842万円 | 477 | 0 | 640 | 498 | |
1980 | 石塚電機商会 | 1227万円 | 195万円 | 285万円 | 426万円 | 454 | 0 | 528 | 422 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング