ランキングから企業を探す
電気 - 評点W順 18301〜18320位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
18301 | アスカコーポレーション | 8066万円 | -300万円 | -1042万円 | 2701万円 | 454 | 427 | 722 | 578 | |
18302 | 電子工業 | 7644万円 | 379万円 | -147万円 | 4497万円 | 606 | 427 | 978 | 569 | |
18303 | 上田電機 | 1億円 | 186万円 | 99万円 | 8936万円 | 586 | 427 | 724 | 604 | |
18304 | 木村電設 | 5974万円 | 141万円 | 222万円 | 3353万円 | 454 | 427 | 749 | 569 | |
18305 | 司電業社 | 7825万円 | 427万円 | 1025万円 | 4341万円 | 599 | 427 | 995 | 678 | |
18306 | 平井通信システム | 1億円 | 159万円 | 109万円 | 5385万円 | 458 | 427 | 660 | 480 | |
18307 | システックサービス | 2億円 | 1336万円 | 2540万円 | 1億円 | 672 | 427 | 857 | 669 | |
18308 | 前田電機商会 | 2339万円 | 55万円 | 225万円 | 6547万円 | 618 | 427 | 787 | 598 | |
18309 | 笠島電気工事 | 3975万円 | 601万円 | 686万円 | 2600万円 | 614 | 427 | 941 | 641 | |
18310 | 高瀬電気商会 | 2876万円 | 389万円 | 373万円 | 871万円 | 515 | 427 | 829 | 607 | |
18311 | 良電気 | 1億円 | 14万円 | -1019万円 | 3950万円 | 454 | 427 | 735 | 596 | |
18312 | 中田電気商会 | 2925万円 | -130万円 | -260万円 | 888万円 | 511 | 427 | 826 | 602 | |
18313 | 佐世保通信システム | 6511万円 | 668万円 | 741万円 | 2319万円 | 578 | 427 | 974 | 564 | |
18314 | 関電設 | 6585万円 | 112万円 | 161万円 | 1021万円 | 490 | 427 | 971 | 637 | |
18315 | トラスティ建物管理 | 1億円 | 269万円 | 459万円 | 7042万円 | 606 | 427 | 939 | 601 | |
18316 | マルトク | 3314万円 | 50万円 | -474万円 | 1758万円 | 512 | 427 | 802 | 611 | |
18317 | サンテック | 7013万円 | 48万円 | 1414万円 | 1896万円 | 467 | 427 | 745 | 562 | |
18318 | 豊通信 | 1927万円 | -582万円 | -317万円 | 3444万円 | 595 | 427 | 745 | 556 | |
18319 | 若松電気工事店 | 1580万円 | -121万円 | 180万円 | 2219万円 | 458 | 427 | 404 | 500 | |
18320 | テクノクリエイト | 1億円 | 71万円 | 618万円 | 4785万円 | 512 | 427 | 844 | 674 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング