ランキングから企業を探す
福井県 - 電気 - 評点X2順 161〜180位 【 計 287 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 小木電機 | 9706万円 | 135万円 | 520万円 | 5752万円 | 590 | 864 | 899 | 727 | |
162 | サンエス | 4億円 | -1272万円 | 2950万円 | 2億円 | 590 | 150 | 698 | 500 | |
163 | 斉光電気工事 | 2億円 | 31万円 | 357万円 | 6466万円 | 589 | 874 | 864 | 738 | |
164 | 竹内電機 | 1億円 | -538万円 | -1978万円 | 1億円 | 587 | 1,235 | 588 | 727 | |
165 | 北畑電機商会 | 2776万円 | 284万円 | 398万円 | 2147万円 | 586 | 530 | 929 | 637 | |
166 | ハマナス電気 | 1623万円 | 275万円 | 267万円 | 1806万円 | 586 | 541 | 866 | 611 | |
167 | ヒダニ電機 | 9890万円 | 403万円 | 678万円 | 6322万円 | 586 | 589 | 797 | 682 | |
168 | 上田鉄工設備工業 | 6595万円 | -1億円 | -1億円 | 2億円 | 585 | 142 | 94 | 410 | |
169 | 下野谷電気 | 6785万円 | -863万円 | -853万円 | 4104万円 | 585 | 1,235 | 760 | 773 | |
170 | コバデン | 5777万円 | 458万円 | -487万円 | 4639万円 | 585 | 703 | 787 | 658 | |
171 | リリーフ | 5822万円 | 266万円 | 640万円 | 1863万円 | 584 | 389 | 1,075 | 583 | |
172 | 大成電工 | 5020万円 | 90万円 | 78万円 | 2387万円 | 583 | 1,026 | 938 | 743 | |
173 | SSK電機 | 8897万円 | -100万円 | -337万円 | 2835万円 | 583 | 874 | 923 | 750 | |
174 | 岡上電機 | 4262万円 | 59万円 | 299万円 | 3087万円 | 583 | 817 | 887 | 734 | |
175 | 小畠水道 | 6102万円 | 22万円 | -5023万円 | 3553万円 | 582 | 370 | 770 | 510 | |
176 | トウシヤ | 1億円 | -2402万円 | -1900万円 | 1億円 | 581 | 855 | 449 | 542 | |
177 | 袖川電気商会 | 8502万円 | 165万円 | 841万円 | 2395万円 | 581 | 817 | 1,016 | 755 | |
178 | 康誠電気 | 1億円 | 427万円 | 428万円 | 2229万円 | 580 | 0 | 1,021 | 620 | |
179 | 丸木電工 | 8346万円 | 364万円 | 719万円 | 5360万円 | 579 | 646 | 809 | 610 | |
180 | 細川電工 | 9240万円 | 234万円 | 813万円 | 2758万円 | 579 | 798 | 974 | 733 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング