ランキングから企業を探す
| 電気 - 総資本順 16701〜16720位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 16701 | 和宏電設 | 1億円 | -594万円 | -303万円 | 4404万円 | 540 | 684 | 842 | 669 | |
| 16702 | 西部防災 | 3659万円 | 22万円 | -275万円 | 4404万円 | 526 | 826 | 637 | 579 | |
| 16703 | ケイテイポート | 9310万円 | -549万円 | -389万円 | 4404万円 | 577 | 712 | 811 | 673 | |
| 16704 | 1輝電気 | 6672万円 | 636万円 | 302万円 | 4402万円 | 589 | 494 | 894 | 686 | |
| 16705 | 神山設備工業 | 5772万円 | 67万円 | -390万円 | 4402万円 | 607 | 1,130 | 995 | 683 | |
| 16706 | ミヤケ電工 | 6573万円 | 305万円 | 991万円 | 4402万円 | 546 | 712 | 806 | 686 | |
| 16707 | ナカムラ | 4827万円 | -294万円 | -302万円 | 4402万円 | 607 | 0 | 941 | 562 | |
| 16708 | 宮崎電設 | 5188万円 | 31万円 | 598万円 | 4402万円 | 611 | 731 | 919 | 717 | |
| 16709 | 中板電機商会 | 3776万円 | -257万円 | -376万円 | 4401万円 | 585 | 1,092 | 708 | 670 | |
| 16710 | 比嘉電工 | 1億円 | -576万円 | 514万円 | 4401万円 | 604 | 636 | 974 | 739 | |
| 16711 | ヤナギヤ商会 | 5229万円 | 102万円 | 42万円 | 4399万円 | 570 | 855 | 724 | 660 | |
| 16712 | 山中電機産業 | 3094万円 | -869万円 | -842万円 | 4399万円 | 581 | 722 | 688 | 627 | |
| 16713 | 美保電工 | 5027万円 | 73万円 | -257万円 | 4398万円 | 572 | 703 | 804 | 664 | |
| 16714 | クラタニ電建 | 4582万円 | 139万円 | -643万円 | 4398万円 | 463 | 370 | 605 | 558 | |
| 16715 | 斎藤電気工事 | 8002万円 | 376万円 | 224万円 | 4396万円 | 584 | 0 | 986 | 601 | |
| 16716 | 共立電機工業 | 8073万円 | 148万円 | 438万円 | 4396万円 | 584 | 1,092 | 908 | 799 | |
| 16717 | 日新電設 | 1億円 | 377万円 | -432万円 | 4396万円 | 596 | 997 | 964 | 786 | |
| 16718 | 高木電気商会 | 7765万円 | 20万円 | 89万円 | 4395万円 | 605 | 1,235 | 948 | 820 | |
| 16719 | タキノデンキ | 5130万円 | 47万円 | -373万円 | 4395万円 | 586 | 1,235 | 844 | 718 | |
| 16720 | 西本電機 | 779万円 | 0万円 | -125万円 | 4394万円 | 455 | 0 | 372 | 409 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
