ランキングから企業を探す
電気 - 営業C/F順 16641〜16660位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16641 | 堀江電機 | 5353万円 | -438万円 | -253万円 | 1746万円 | 454 | 142 | 672 | 497 | |
16642 | マルシチ新栄電気 | 1315万円 | -294万円 | -252万円 | 518万円 | 454 | 465 | 469 | 513 | |
16643 | わたなべ電装 | 6965万円 | -515万円 | -252万円 | 3066万円 | 461 | 237 | 633 | 557 | |
16644 | 京栄テック | 2億円 | 784万円 | -252万円 | 8051万円 | 629 | 646 | 939 | 775 | |
16645 | サイトウ電業 | 5610万円 | -248万円 | -252万円 | 2534万円 | 490 | 522 | 760 | 611 | |
16646 | 森友電機製作所 | 1億円 | 374万円 | -252万円 | 8648万円 | 600 | 0 | 772 | 525 | |
16647 | 長田電気設備 | 1414万円 | -491万円 | -252万円 | 1867万円 | 475 | 484 | 389 | 509 | |
16648 | 八木建設工業 | 1億円 | -756万円 | -252万円 | 2億円 | 649 | 1,073 | 120 | 664 | |
16649 | 松下電気商会 | 1745万円 | 10万円 | -252万円 | 2698万円 | 537 | 237 | 601 | 517 | |
16650 | 瀬戸内電気工事 | 1898万円 | -499万円 | -252万円 | 3306万円 | 454 | 1,140 | 446 | 623 | |
16651 | 千代田総合設備 | 1億円 | 167万円 | -251万円 | 9105万円 | 626 | 1,140 | 938 | 800 | |
16652 | アルプスビジネスクリエーション新潟 | 17億円 | 982万円 | -251万円 | 4億円 | 651 | 114 | 896 | 594 | |
16653 | 松下電気 | 3401万円 | 27万円 | -251万円 | 814万円 | 458 | 513 | 483 | 524 | |
16654 | ハタヤ電設 | 2418万円 | -530万円 | -251万円 | 1億円 | 454 | 997 | 436 | 591 | |
16655 | 阿部電気商会 | 5206万円 | 12万円 | -251万円 | 2965万円 | 454 | 997 | 508 | 622 | |
16656 | 西谷電気商会 | 7140万円 | 279万円 | -251万円 | 3437万円 | 588 | 361 | 926 | 662 | |
16657 | 坂本伊東電気工事 | 1490万円 | -100万円 | -251万円 | 651万円 | 454 | 446 | 458 | 506 | |
16658 | 玉田電機水道工業 | 2319万円 | -293万円 | -251万円 | 3764万円 | 590 | 285 | 732 | 515 | |
16659 | サンシステム | 2億円 | 431万円 | -251万円 | 1億円 | 621 | 190 | 739 | 535 | |
16660 | 吹田電気工業 | 2427万円 | 13万円 | -251万円 | 2050万円 | 517 | 810 | 710 | 637 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング