ランキングから企業を探す
電気 - 経常利益順 15621〜15640位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
15621 | 親和電設工業 | 1億円 | 343万円 | -254万円 | 5762万円 | 598 | 836 | 933 | 724 | |
15622 | 監物電設 | 2億円 | 343万円 | 1615万円 | 1億円 | 691 | 712 | 893 | 769 | |
15623 | 日海通信工業 | 14億円 | 343万円 | -2億円 | 13億円 | 756 | 1,035 | 700 | 874 | |
15624 | 那須電機メンテナンス | 1億円 | 343万円 | 505万円 | 5884万円 | 616 | 0 | 913 | 622 | |
15625 | 三和建設 | 19億円 | 343万円 | -3686万円 | 3億円 | 711 | 1,220 | 911 | 698 | |
15626 | 沼工電気 | 2462万円 | 343万円 | 310万円 | 1437万円 | 549 | 712 | 923 | 659 | |
15627 | 東洋電装 | 7億円 | 343万円 | 114万円 | 9億円 | 748 | 1,263 | 727 | 972 | |
15628 | 東北公営事業 | 2億円 | 344万円 | 709万円 | 6529万円 | 626 | 470 | 1,040 | 585 | |
15629 | 茨石商事 | 5億円 | 344万円 | 4971万円 | 3億円 | 702 | 855 | 846 | 625 | |
15630 | 大生通信 | 1億円 | 344万円 | -1811万円 | 1億円 | 490 | 1,083 | 578 | 653 | |
15631 | 爽電社 | 該当なし | 344万円 | -692万円 | 3535万円 | 521 | 0 | 837 | 513 | |
15632 | 中井電気工事 | 1億円 | 344万円 | 917万円 | 5636万円 | 611 | 0 | 1,010 | 636 | |
15633 | 虎亀電工 | 2億円 | 344万円 | 377万円 | 1億円 | 611 | 912 | 909 | 816 | |
15634 | デンサン | 3926万円 | 344万円 | 429万円 | 1612万円 | 562 | 38 | 1,025 | 579 | |
15635 | 久保田建設 | 2億円 | 344万円 | 2173万円 | 1億円 | 481 | 1,064 | 560 | 610 | |
15636 | 大永ラジオ店 | 6855万円 | 345万円 | 474万円 | 4031万円 | 489 | 0 | 869 | 528 | |
15637 | 猪石電気商会 | 2806万円 | 345万円 | 396万円 | 2559万円 | 588 | 817 | 800 | 663 | |
15638 | 平林電気商会 | 4305万円 | 345万円 | 522万円 | 3217万円 | 608 | 0 | 1,078 | 612 | |
15639 | エムイーシー丸和 | 5億円 | 345万円 | 3519万円 | 2億円 | 647 | 1,140 | 857 | 884 | |
15640 | 三進電気設備 | 6575万円 | 345万円 | 146万円 | 2463万円 | 547 | 560 | 929 | 668 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング