ランキングから企業を探す
電気 - 売上高順 1081〜1100位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1081 | マツフジ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 496 | |
1082 | 山中電設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 540 | |
1083 | 小嶋電気設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 469 | |
1084 | 前田電機商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 604 | |
1085 | トリオ電工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 614 | |
1086 | 池口電気工事商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 299 | |
1087 | デンシード | 該当なし | 0万円 | 0万円 | 300万円 | 487 | 0 | 0 | 286 | |
1088 | 喜多電設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 476 | |
1089 | 宮崎設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 492 | |
1090 | 神興電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 663 | |
1091 | 古賀電業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 625 | |
1092 | 御厨電気工事 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 634 | |
1093 | 村山電気工事 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 593 | |
1094 | 塚口電気工事 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 599 | |
1095 | 稲田電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 708 | |
1096 | 平戸電工社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 598 | |
1097 | 延寿寺電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 739 | |
1098 | タップスアビル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 579 | |
1099 | 樽角電工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 620 | |
1100 | 楠田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 532 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング