ランキングから企業を探す
電気 - 評点P順 10941〜10960位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10941 | 寺田電業所 | 3347万円 | 261万円 | 322万円 | 3717万円 | 588 | 817 | 782 | 686 | |
10942 | 東京電設工業 | 6億円 | 3億円 | 2億円 | 10億円 | 880 | 712 | 1,122 | 686 | |
10943 | 藤和電気工業 | 2508万円 | -323万円 | 82万円 | 5406万円 | 608 | 883 | 795 | 686 | |
10944 | 第一技研 | 1億円 | 133万円 | -326万円 | 5340万円 | 495 | 640 | 939 | 686 | |
10945 | 新星電気 | 1億円 | -3300万円 | -2001万円 | 1億円 | 507 | 1,260 | 230 | 686 | |
10946 | メイデン | 3800万円 | 20万円 | -164万円 | 2062万円 | 575 | 570 | 1,040 | 686 | |
10947 | 高田電機 | 1億円 | 304万円 | 2462万円 | 5610万円 | 598 | 494 | 923 | 686 | |
10948 | 伊藤電気 | 3766万円 | 11万円 | 204万円 | 1470万円 | 571 | 712 | 954 | 686 | |
10949 | 道下電設 | 3119万円 | 28万円 | -183万円 | 2135万円 | 577 | 522 | 882 | 686 | |
10950 | 協伸電業 | 8249万円 | 209万円 | 227万円 | 7567万円 | 603 | 997 | 626 | 686 | |
10951 | 細野電設 | 6437万円 | 269万円 | -157万円 | 2800万円 | 458 | 940 | 794 | 686 | |
10952 | 大室電機 | 2852万円 | 209万円 | 159万円 | 4049万円 | 603 | 712 | 969 | 686 | |
10953 | 東栄商工 | 11億円 | 6365万円 | 7428万円 | 2億円 | 705 | 655 | 981 | 686 | |
10954 | 静岡キーロック | 1億円 | 1061万円 | 297万円 | 1億円 | 668 | 522 | 1,061 | 686 | |
10955 | 藤本電気工業 | 1億円 | 57万円 | -277万円 | 1億円 | 591 | 589 | 680 | 686 | |
10956 | 岡田屋電機商会 | 4019万円 | -377万円 | -382万円 | 2528万円 | 586 | 807 | 926 | 686 | |
10957 | 太田工業 | 1億円 | 896万円 | 367万円 | 6260万円 | 635 | 855 | 1,060 | 686 | |
10958 | 守山環整 | 6億円 | 8830万円 | 7065万円 | 8億円 | 819 | 807 | 1,095 | 686 | |
10959 | 信楽電水工業 | 9003万円 | 59万円 | -623万円 | 2億円 | 668 | 997 | 534 | 686 | |
10960 | 伊藤住宅設備機器 | 1億円 | -1151万円 | -733万円 | 1億円 | 623 | 731 | 757 | 686 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング