ランキングから企業を探す
電気 - 総資本順 861〜880位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
861 | 安川メカトレック | 178億円 | 2億円 | 6億円 | 101億円 | 871 | 256 | 739 | 563 | |
862 | 鈴縫工業 | 134億円 | 7億円 | 15億円 | 101億円 | 970 | 1,520 | 886 | 833 | |
863 | 日本地工 | 65億円 | 4億円 | 4億円 | 101億円 | 1,011 | 921 | 1,056 | 1,046 | |
864 | 佐電工 | 152億円 | 3億円 | 1億円 | 101億円 | 985 | 1,349 | 934 | 1,322 | |
865 | トーテックアメニティ | 149億円 | 8億円 | 4億円 | 101億円 | 1,050 | 950 | 1,061 | 835 | |
866 | フジモリ産業 | 218億円 | 3億円 | 8億円 | 101億円 | 952 | 490 | 886 | 646 | |
867 | 技研興業 | 104億円 | 6511万円 | -1億円 | 100億円 | 959 | 1,377 | 764 | 719 | |
868 | コベルコ・コンプレッサ | 157億円 | 2億円 | -1億円 | 100億円 | 882 | 199 | 795 | 562 | |
869 | 宇部テクノエンジ | 119億円 | 16億円 | 7億円 | 100億円 | 1,158 | 969 | 1,192 | 1,037 | |
870 | 日進産業 | 51億円 | 1億円 | 1億円 | 100億円 | 1,005 | 380 | 780 | 609 | |
871 | 京葉住設 | 112億円 | 2億円 | 3億円 | 99億円 | 1,031 | 959 | 963 | 743 | |
872 | ミゾタ | 82億円 | 3億円 | 12億円 | 99億円 | 1,007 | 1,301 | 1,008 | 984 | |
873 | 新光産業 | 98億円 | 3億円 | 4億円 | 99億円 | 963 | 1,349 | 780 | 905 | |
874 | ヨシモトポール | 145億円 | 1億円 | 7億円 | 98億円 | 923 | 874 | 708 | 682 | |
875 | 大岩マシナリー | 155億円 | 4億円 | -1億円 | 98億円 | 902 | 788 | 724 | 726 | |
876 | 北陸電話工事 | 124億円 | 3億円 | 6億円 | 98億円 | 1,009 | 1,282 | 998 | 953 | |
877 | 大成 | 168億円 | 3億円 | 1億円 | 98億円 | 1,017 | 684 | 1,051 | 851 | |
878 | ソニービジネスソリューション | 233億円 | 2億円 | 36億円 | 98億円 | 895 | 650 | 1,048 | 957 | |
879 | クォードコーポレーション | 61億円 | 1億円 | 1億円 | 98億円 | 879 | 1,368 | 635 | 757 | |
880 | 興和 | 91億円 | 3億円 | 4881万円 | 97億円 | 1,022 | 1,301 | 926 | 747 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング