ランキングから企業を探す
| 香川県 - 電気 - 営業C/F順 61〜80位 【 計 326 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 61 | 研信電操 | 8億円 | 927万円 | 2494万円 | 7億円 | 712 | 1,187 | 719 | 729 | |
| 62 | 寿工業 | 2億円 | 677万円 | 2482万円 | 1億円 | 657 | 1,054 | 795 | 737 | |
| 63 | 三協設備工業 | 1億円 | 130万円 | 2317万円 | 6384万円 | 591 | 1,235 | 867 | 800 | |
| 64 | 高橋産業 | 4億円 | 561万円 | 2316万円 | 1億円 | 653 | 1,254 | 1,011 | 774 | |
| 65 | 大よし電機工業 | 2億円 | 216万円 | 2291万円 | 1億円 | 688 | 997 | 933 | 840 | |
| 66 | オサカ興業 | 1億円 | 440万円 | 2267万円 | 8701万円 | 641 | 1,206 | 1,020 | 721 | |
| 67 | ME電工 | 2億円 | 2311万円 | 2244万円 | 1億円 | 642 | 1,159 | 906 | 865 | |
| 68 | 四国ダイケン | 14億円 | 4761万円 | 2181万円 | 9億円 | 796 | 722 | 938 | 693 | |
| 69 | 中央電業 | 6億円 | 3631万円 | 2169万円 | 5億円 | 684 | 1,092 | 533 | 840 | |
| 70 | 総合ハイテック | 7億円 | 3149万円 | 2158万円 | 3億円 | 717 | 1,140 | 1,040 | 930 | |
| 71 | 松井電機 | 3億円 | 606万円 | 2113万円 | 5億円 | 679 | 1,197 | 807 | 896 | |
| 72 | 木太電設 | 2億円 | 1183万円 | 2104万円 | 5367万円 | 611 | 674 | 988 | 781 | |
| 73 | K&N | 2億円 | 641万円 | 2044万円 | 1億円 | 627 | 250 | 677 | 533 | |
| 74 | 永野電設 | 6453万円 | 413万円 | 2022万円 | 4510万円 | 641 | 997 | 993 | 813 | |
| 75 | 三光エンジニアリング | 4億円 | 3508万円 | 1969万円 | 3億円 | 713 | 893 | 887 | 636 | |
| 76 | 昭和電機 | 2億円 | 2971万円 | 1908万円 | 5億円 | 746 | 902 | 782 | 799 | |
| 77 | 和島電工 | 3億円 | 119万円 | 1868万円 | 6663万円 | 462 | 883 | 777 | 698 | |
| 78 | 広瀬住宅総合サービス | 2億円 | 1579万円 | 1826万円 | 1億円 | 671 | 940 | 996 | 723 | |
| 79 | 東讃電機工業 | 1億円 | 3633万円 | 1825万円 | 2億円 | 699 | 57 | 1,028 | 589 | |
| 80 | 多賀電機 | 3億円 | 228万円 | 1812万円 | 1億円 | 454 | 655 | 807 | 695 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 香川県 市区町村別
企業ランキング
