ランキングから企業を探す
秋田県 - 電気 - 売上高順 61〜80位 【 計 223 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | 池田電気工事店 | 6440万円 | 22万円 | 279万円 | 4906万円 | 463 | 218 | 571 | 529 | |
62 | 東北防災工業 | 6654万円 | 476万円 | 460万円 | 6810万円 | 609 | 579 | 737 | 602 | |
63 | 鶴田電機商会 | 6801万円 | 58万円 | -166万円 | 1億円 | 599 | 997 | 504 | 648 | |
64 | 角館電工 | 6854万円 | -497万円 | -326万円 | 4438万円 | 570 | 532 | 707 | 632 | |
65 | 相原電気工事店 | 6930万円 | 96万円 | 389万円 | 2919万円 | 563 | 627 | 909 | 709 | |
66 | 菅原電設 | 7023万円 | 60万円 | 347万円 | 1774万円 | 454 | 475 | 683 | 608 | |
67 | 寺田電気工事 | 7065万円 | 5万円 | -788万円 | 3704万円 | 473 | 950 | 730 | 719 | |
68 | 小塚電気商会 | 7163万円 | 684万円 | 894万円 | 6679万円 | 618 | 570 | 710 | 647 | |
69 | 原田電気工事 | 7231万円 | 122万円 | -239万円 | 2296万円 | 552 | 484 | 980 | 657 | |
70 | 浜口電設 | 7275万円 | 217万円 | 100万円 | 2032万円 | 454 | 437 | 498 | 553 | |
71 | 池田電機工事 | 7307万円 | -189万円 | 1192万円 | 9255万円 | 618 | 940 | 836 | 741 | |
72 | 片岡電気工事 | 7327万円 | 400万円 | 212万円 | 8075万円 | 454 | 750 | 354 | 579 | |
73 | 佐藤電気設備 | 7370万円 | 239万円 | 245万円 | 5647万円 | 620 | 780 | 1,038 | 758 | |
74 | 芦沢電気商会 | 7398万円 | 265万円 | 435万円 | 4546万円 | 589 | 19 | 785 | 540 | |
75 | 安藤電機 | 7554万円 | 31万円 | -872万円 | 7515万円 | 593 | 921 | 725 | 721 | |
76 | 成典電気工事 | 7584万円 | 511万円 | -258万円 | 6762万円 | 612 | 883 | 852 | 736 | |
77 | 大城電機工業 | 7640万円 | -732万円 | -707万円 | 1億円 | 638 | 1,016 | 534 | 719 | |
78 | ケーテック | 7720万円 | -479万円 | -488万円 | 3282万円 | 456 | 636 | 665 | 646 | |
79 | 加藤電気工事 | 7803万円 | 96万円 | -530万円 | 3971万円 | 568 | 551 | 874 | 683 | |
80 | 寺沢電機工業 | 7822万円 | -1152万円 | -961万円 | 4352万円 | 454 | 140 | 381 | 400 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング