ランキングから企業を探す
電気 - 評点W順 7501〜7520位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7501 | ミクニ電気 | 2409万円 | -297万円 | -557万円 | 1532万円 | 463 | 437 | 591 | 527 | |
7502 | マツモト電気商会 | 6970万円 | 216万円 | -235万円 | 7326万円 | 609 | 437 | 844 | 642 | |
7503 | アカシ電業 | 4483万円 | -510万円 | -613万円 | 2251万円 | 454 | 437 | 519 | 540 | |
7504 | 佐々木電工舎 | 1億円 | 125万円 | 223万円 | 6278万円 | 608 | 437 | 774 | 653 | |
7505 | 太洋機電サービス | 793万円 | -323万円 | -159万円 | 503万円 | 454 | 437 | 260 | 442 | |
7506 | 北総電気 | 6529万円 | 307万円 | 1089万円 | 4182万円 | 532 | 437 | 717 | 601 | |
7507 | 吉田防災 | 9640万円 | 809万円 | 1414万円 | 1億円 | 674 | 437 | 802 | 575 | |
7508 | エム・ケイ・エンジニアリング | 7298万円 | -167万円 | -156万円 | 9809万円 | 550 | 437 | 640 | 530 | |
7509 | 千葉ケイテクノ | 26億円 | 4949万円 | 3839万円 | 7億円 | 769 | 437 | 816 | 886 | |
7510 | エー・エス・ジ | 1億円 | 846万円 | 215万円 | 2516万円 | 550 | 437 | 882 | 628 | |
7511 | 光電社 | 6090万円 | 9万円 | -659万円 | 4657万円 | 587 | 437 | 794 | 640 | |
7512 | カネタ商会 | 7億円 | 2853万円 | 5216万円 | 4億円 | 588 | 437 | 703 | 571 | |
7513 | 弥生 | 6762万円 | -269万円 | 113万円 | 2467万円 | 586 | 437 | 998 | 666 | |
7514 | イーテック | 3811万円 | 173万円 | 74万円 | 2億円 | 454 | 437 | 195 | 460 | |
7515 | ヒューマンコーポレーション | 1億円 | 33万円 | 57万円 | 3961万円 | 574 | 437 | 993 | 601 | |
7516 | カナメ電機 | 1億円 | 357万円 | 500万円 | 8514万円 | 607 | 437 | 1,008 | 700 | |
7517 | ナイト電気工事 | 537万円 | -198万円 | 102万円 | 632万円 | 454 | 437 | 402 | 463 | |
7518 | 日産設備 | 3億円 | 115万円 | 1782万円 | 1億円 | 578 | 437 | 829 | 634 | |
7519 | ウィーズ | 7117万円 | -4517万円 | -966万円 | 1億円 | 454 | 437 | 394 | 512 | |
7520 | オーチュー | 12億円 | 7962万円 | 5176万円 | 12億円 | 810 | 437 | 1,078 | 626 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング