ランキングから企業を探す
電気 - 評点Y順 7181〜7200位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7181 | 黒川電業 | 1087万円 | 456万円 | 492万円 | 447万円 | 527 | 0 | 877 | 515 | |
7182 | 雄電社 | 7769万円 | -153万円 | 133万円 | 2591万円 | 492 | 95 | 877 | 554 | |
7183 | 森電業 | 6865万円 | 450万円 | 822万円 | 7126万円 | 648 | 1,016 | 877 | 750 | |
7184 | 今村電水工業 | 4702万円 | 134万円 | 130万円 | 9463万円 | 629 | 1,244 | 877 | 733 | |
7185 | でんきのアップル | 2億円 | 608万円 | 3414万円 | 1億円 | 580 | 275 | 877 | 628 | |
7186 | 仲程電工 | 1億円 | 55万円 | 132万円 | 3734万円 | 545 | 1,216 | 877 | 827 | |
7187 | 向陽電気 | 3614万円 | 179万円 | 148万円 | 2476万円 | 578 | 1,140 | 877 | 732 | |
7188 | 三工電設 | 2億円 | 775万円 | -4871万円 | 1億円 | 642 | 1,064 | 877 | 823 | |
7189 | 琉球オーエム | 4960万円 | -308万円 | -143万円 | 2156万円 | 584 | 150 | 877 | 553 | |
7190 | 笠原建設 | 28億円 | 1878万円 | -1億円 | 42億円 | 825 | 1,444 | 876 | 745 | |
7191 | エステム | 38億円 | 1億円 | 1億円 | 30億円 | 878 | 1,092 | 876 | 876 | |
7192 | 新星工業社 | 42億円 | 3億円 | 1億円 | 30億円 | 898 | 684 | 876 | 773 | |
7193 | イガラシ綜業 | 11億円 | 8094万円 | -4623万円 | 9億円 | 785 | 1,320 | 876 | 1,030 | |
7194 | 三和防災 | 1億円 | 103万円 | 479万円 | 6146万円 | 598 | 437 | 876 | 590 | |
7195 | 鳥山電気工事 | 3億円 | 1022万円 | 3841万円 | 1億円 | 675 | 1,216 | 876 | 887 | |
7196 | アキ企画 | 2億円 | -2292万円 | -763万円 | 9869万円 | 618 | 304 | 876 | 568 | |
7197 | 札幌電設工事 | 7億円 | 4818万円 | 168万円 | 4億円 | 747 | 921 | 876 | 898 | |
7198 | 丸英でんき | 9億円 | 2152万円 | 3700万円 | 6億円 | 757 | 1,235 | 876 | 887 | |
7199 | みちのく電気工業 | 6365万円 | 335万円 | 792万円 | 2536万円 | 506 | 351 | 876 | 620 | |
7200 | 北斗電工社 | 2574万円 | 218万円 | 256万円 | 2008万円 | 579 | 997 | 876 | 718 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング