ランキングから企業を探す
電気 - 総資本順 7001〜7020位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7001 | 岩上電気設備 | 1385万円 | 275万円 | 287万円 | 3108万円 | 606 | 541 | 874 | 629 | |
7002 | 神戸電気 | 4891万円 | 34万円 | 93万円 | 3108万円 | 459 | 997 | 508 | 646 | |
7003 | 協和電工 | 5365万円 | -565万円 | 48万円 | 3109万円 | 494 | 0 | 603 | 475 | |
7004 | 北川電気設備 | 3630万円 | 22万円 | -688万円 | 3110万円 | 457 | 456 | 402 | 506 | |
7005 | 進旭電気 | 2610万円 | -494万円 | 164万円 | 3111万円 | 454 | 630 | 439 | 535 | |
7006 | いちでん | 1億円 | -168万円 | 132万円 | 3112万円 | 454 | 142 | 836 | 589 | |
7007 | 子迫電工 | 5284万円 | 273万円 | 359万円 | 3112万円 | 605 | 142 | 1,041 | 623 | |
7008 | 吉成備電 | 7441万円 | -483万円 | -716万円 | 3113万円 | 587 | 731 | 1,020 | 739 | |
7009 | 岩村電機商会 | 7038万円 | -238万円 | -108万円 | 3114万円 | 455 | 1,092 | 705 | 671 | |
7010 | 阿部電機商会 | 4200万円 | -245万円 | -509万円 | 3114万円 | 578 | 1,092 | 770 | 730 | |
7011 | 名畑電機 | 2608万円 | -347万円 | -547万円 | 3114万円 | 480 | 836 | 483 | 582 | |
7012 | 中谷電工 | 4252万円 | 125万円 | -108万円 | 3115万円 | 461 | 190 | 409 | 491 | |
7013 | 新和電設 | 6217万円 | 391万円 | 789万円 | 3116万円 | 581 | 665 | 1,015 | 697 | |
7014 | 碧南電設業(同) | 4901万円 | 179万円 | 196万円 | 3116万円 | 585 | 0 | 928 | 564 | |
7015 | 宇部通信 | 2670万円 | -586万円 | 291万円 | 3118万円 | 635 | 0 | 882 | 490 | |
7016 | 廣瀬住建 | 3905万円 | 23万円 | 248万円 | 3118万円 | 582 | 712 | 847 | 649 | |
7017 | 新栄電設 | 2775万円 | -397万円 | 49万円 | 3118万円 | 454 | 703 | 387 | 536 | |
7018 | 丸山電気商会 | 3369万円 | 147万円 | 519万円 | 3119万円 | 594 | 655 | 894 | 672 | |
7019 | システムサポート | 9914万円 | -2331万円 | 874万円 | 3119万円 | 454 | 290 | 523 | 534 | |
7020 | 視聴覚システム | 9963万円 | 38万円 | 74万円 | 3119万円 | 587 | 570 | 1,026 | 606 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング