ランキングから企業を探す
電気 - 評点X2順 5621〜5640位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5621 | 丸真 | 1億円 | 107万円 | -823万円 | 9734万円 | 475 | 893 | 620 | 563 | |
5622 | 元電総 | 4586万円 | 49万円 | 39万円 | 692万円 | 475 | 0 | 782 | 546 | |
5623 | 笠掛電気設備工事 | 4017万円 | 630万円 | 511万円 | 1151万円 | 475 | 142 | 735 | 476 | |
5624 | 丸山電工 | 5136万円 | 141万円 | 901万円 | 1255万円 | 475 | 0 | 792 | 540 | |
5625 | 早川電設 | 6424万円 | 532万円 | 1063万円 | 3525万円 | 475 | 1,092 | 598 | 671 | |
5626 | 光進電気 | 1580万円 | -363万円 | -290万円 | 1879万円 | 475 | 950 | 540 | 614 | |
5627 | 日の出商会 | 1億円 | 59万円 | -1891万円 | 1億円 | 475 | 0 | 777 | 440 | |
5628 | 相互電気 | 682万円 | 83万円 | 186万円 | 173万円 | 475 | 152 | 852 | 517 | |
5629 | 大林電気商会 | 3753万円 | 746万円 | 406万円 | 1299万円 | 475 | 266 | 621 | 543 | |
5630 | 熊星電気 | 1億円 | 667万円 | -655万円 | 3070万円 | 475 | 123 | 745 | 603 | |
5631 | 野添電設 | 4206万円 | 54万円 | 358万円 | 1625万円 | 475 | 779 | 638 | 613 | |
5632 | 聖輝電設 | 1億円 | -1180万円 | -476万円 | 6561万円 | 475 | 285 | 523 | 542 | |
5633 | 恒富技建 | 5200万円 | 617万円 | 623万円 | 2144万円 | 475 | 532 | 827 | 625 | |
5634 | シャローム電水 | 1324万円 | 11万円 | -154万円 | 287万円 | 475 | 665 | 894 | 617 | |
5635 | 長田電気設備 | 1414万円 | -491万円 | -252万円 | 1867万円 | 475 | 484 | 389 | 509 | |
5636 | 北部電水工業 | 5104万円 | 23万円 | 5114万円 | 2287万円 | 475 | 912 | 330 | 572 | |
5637 | 大西電気 | 6292万円 | 33万円 | 147万円 | 3992万円 | 476 | 1,050 | 565 | 692 | |
5638 | 栗山電設工業 | 1946万円 | -192万円 | 209万円 | 380万円 | 476 | 313 | 777 | 541 | |
5639 | ささき電設 | 9453万円 | 537万円 | -578万円 | 1410万円 | 476 | 921 | 548 | 679 | |
5640 | 青木電気 | 3080万円 | -102万円 | -191万円 | 1707万円 | 476 | 228 | 653 | 501 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング