ランキングから企業を探す
静岡県 - 電気 - 評点X2順 241〜260位 【 計 638 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
241 | 鈴木電気 | 1億円 | -1076万円 | -135万円 | 8708万円 | 622 | 1,064 | 851 | 744 | |
242 | 栄電気工業 | 2億円 | 528万円 | 2612万円 | 2億円 | 621 | 1,140 | 710 | 819 | |
243 | 坂口電気工業 | 4288万円 | 79万円 | 147万円 | 7227万円 | 621 | 912 | 896 | 737 | |
244 | スズデン | 3821万円 | 284万円 | 709万円 | 5774万円 | 620 | 855 | 869 | 685 | |
245 | 城北電機工業 | 7965万円 | 285万円 | 1104万円 | 7409万円 | 620 | 1,083 | 953 | 802 | |
246 | 第一電業 | 1億円 | 148万円 | 287万円 | 1億円 | 619 | 1,016 | 794 | 806 | |
247 | 西光電機工業 | 7969万円 | 244万円 | 32万円 | 6967万円 | 619 | 950 | 874 | 780 | |
248 | 暁電工 | 1億円 | 1320万円 | 1882万円 | 8272万円 | 619 | 703 | 909 | 734 | |
249 | 渡辺電業社 | 8885万円 | 396万円 | 36万円 | 1億円 | 619 | 712 | 804 | 671 | |
250 | トミシロ電設 | 4694万円 | 39万円 | 210万円 | 6054万円 | 619 | 390 | 866 | 634 | |
251 | 西部電気 | 1億円 | -1691万円 | -1607万円 | 1億円 | 618 | 1,054 | 670 | 811 | |
252 | 田村電気商会 | 8104万円 | -296万円 | 376万円 | 7932万円 | 618 | 1,092 | 806 | 756 | |
253 | オクト | 3億円 | 660万円 | 949万円 | 8673万円 | 618 | 361 | 928 | 713 | |
254 | 東部電設 | 1億円 | -1781万円 | -955万円 | 1億円 | 617 | 551 | 739 | 675 | |
255 | マエジマ電機 | 2億円 | 804万円 | 15万円 | 1億円 | 617 | 142 | 879 | 637 | |
256 | 大栄電設工業 | 1億円 | 272万円 | 586万円 | 8551万円 | 616 | 1,216 | 874 | 813 | |
257 | トーセイ電工 | 1億円 | 1042万円 | 932万円 | 6110万円 | 616 | 978 | 918 | 763 | |
258 | 電気計画 | 1億円 | 636万円 | 258万円 | 4136万円 | 616 | 237 | 1,043 | 680 | |
259 | 山本電気工業所 | 4784万円 | 33万円 | -1021万円 | 7582万円 | 615 | 1,235 | 866 | 783 | |
260 | 諏訪邉電業社 | 5256万円 | 66万円 | -1042万円 | 6557万円 | 614 | 1,102 | 894 | 768 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング