ランキングから企業を探す
電気 - 評点W順 23841〜23860位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
23841 | 山本電業社 | 7920万円 | 11万円 | 390万円 | 7607万円 | 607 | 1,235 | 785 | 721 | |
23842 | 三重綜合建設工業 | 1億円 | 801万円 | 1162万円 | 8802万円 | 659 | 1,235 | 876 | 751 | |
23843 | 上野建設 | 1億円 | 1083万円 | 5276万円 | 1億円 | 674 | 1,235 | 816 | 675 | |
23844 | 広瀬電気工事 | 8078万円 | 129万円 | 889万円 | 5345万円 | 600 | 1,235 | 996 | 815 | |
23845 | ミツワ工業 | 5156万円 | -349万円 | 248万円 | 2412万円 | 566 | 1,235 | 851 | 690 | |
23846 | 電工社 | 4億円 | 317万円 | 4828万円 | 3億円 | 687 | 1,235 | 852 | 929 | |
23847 | 黒木電気工事店 | 4090万円 | 151万円 | -373万円 | 3591万円 | 589 | 1,235 | 859 | 757 | |
23848 | 和田電工社 | 7968万円 | -1029万円 | 22万円 | 4117万円 | 582 | 1,235 | 861 | 826 | |
23849 | 第一設備工業 | 1億円 | -8965万円 | -9551万円 | 2億円 | 667 | 1,235 | 772 | 718 | |
23850 | 吉田電気商会 | 7229万円 | 222万円 | 2034万円 | 5496万円 | 617 | 1,235 | 953 | 801 | |
23851 | 協和電気商会 | 5684万円 | 12万円 | -811万円 | 6747万円 | 454 | 1,235 | 466 | 705 | |
23852 | マスデン | 7832万円 | 559万円 | 2338万円 | 1億円 | 596 | 1,235 | 662 | 770 | |
23853 | 隈元冷熱工業 | 2億円 | 1992万円 | -445万円 | 1億円 | 675 | 1,235 | 934 | 692 | |
23854 | 海江田電機 | 1億円 | 130万円 | 2228万円 | 1億円 | 655 | 1,235 | 859 | 841 | |
23855 | 松栄電業 | 4909万円 | -378万円 | 1331万円 | 7005万円 | 617 | 1,235 | 822 | 807 | |
23856 | 田中電気工業 | 7691万円 | 725万円 | 871万円 | 5815万円 | 625 | 1,235 | 898 | 773 | |
23857 | 竹之内電機 | 7220万円 | 29万円 | 86万円 | 1912万円 | 459 | 1,235 | 839 | 779 | |
23858 | 仲程土建 | 11億円 | 2760万円 | 142万円 | 7億円 | 732 | 1,235 | 901 | 726 | |
23859 | 丸福 | 8億円 | 372万円 | -501万円 | 3億円 | 665 | 1,235 | 692 | 707 | |
23860 | 琉電工業社 | 3984万円 | 674万円 | 641万円 | 6535万円 | 466 | 1,235 | 483 | 641 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング