ランキングから企業を探す
| 電気 - 営業C/F順 20761〜20780位 【 計 25,605 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 20761 | 神戸通信工業 | 2億円 | 130万円 | 2371万円 | 1億円 | 614 | 570 | 911 | 640 | |
| 20762 | 藤本建設工業 | 5億円 | 54万円 | 2373万円 | 2億円 | 699 | 1,349 | 834 | 689 | |
| 20763 | 向栄電気工業 | 1億円 | 1046万円 | 2376万円 | 1億円 | 683 | 1,197 | 923 | 850 | |
| 20764 | 北川産業 | 4億円 | 2770万円 | 2378万円 | 9億円 | 722 | 712 | 841 | 597 | |
| 20765 | 協和水環境システムズ | 2億円 | 347万円 | 2379万円 | 9145万円 | 534 | 484 | 814 | 602 | |
| 20766 | 日幸設備 | 3億円 | 613万円 | 2379万円 | 1億円 | 618 | 978 | 734 | 731 | |
| 20767 | 柳町電気 | 1億円 | 981万円 | 2380万円 | 7327万円 | 655 | 969 | 938 | 815 | |
| 20768 | 新生電工 | 1億円 | 91万円 | 2380万円 | 9889万円 | 621 | 845 | 692 | 631 | |
| 20769 | 玉城電工 | 2億円 | 695万円 | 2382万円 | 7329万円 | 615 | 950 | 944 | 814 | |
| 20770 | 梅田電機 | 1億円 | 817万円 | 2383万円 | 5635万円 | 627 | 636 | 1,065 | 751 | |
| 20771 | 林工業所 | 1億円 | 350万円 | 2383万円 | 1億円 | 612 | 1,216 | 841 | 781 | |
| 20772 | 延岡十電舎 | 6億円 | 91万円 | 2384万円 | 6億円 | 708 | 1,054 | 836 | 910 | |
| 20773 | 愛豊電気 | 3億円 | 4059万円 | 2384万円 | 4億円 | 742 | 1,244 | 836 | 905 | |
| 20774 | 光和電設 | 6億円 | 313万円 | 2386万円 | 4億円 | 677 | 1,054 | 690 | 878 | |
| 20775 | エース電工 | 1億円 | 385万円 | 2386万円 | 9904万円 | 656 | 608 | 806 | 741 | |
| 20776 | 中一電気工業 | 1億円 | 1453万円 | 2386万円 | 2億円 | 632 | 1,140 | 576 | 751 | |
| 20777 | はじめ工業 | 2億円 | 3285万円 | 2386万円 | 1億円 | 667 | 1,054 | 908 | 839 | |
| 20778 | 関東ホーチキ | 8億円 | 826万円 | 2387万円 | 9億円 | 686 | 760 | 588 | 618 | |
| 20779 | 北菱設備システム | 6億円 | 1697万円 | 2387万円 | 3億円 | 712 | 1,073 | 887 | 836 | |
| 20780 | 岡田電気 | 1億円 | 87万円 | 2388万円 | 1億円 | 491 | 76 | 633 | 557 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
