ランキングから企業を探す
屋根 - 評点W順 441〜460位 【 計 4,370 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
441 | 時盛建設 | 35-020224 | 山口 | 山口知事 | 1,311 | |
442 | 太昭組 | 35-020424 | 山口 | 山口知事 | 1,311 | |
443 | 金子建設 | 35-020726 | 山口 | 山口知事 | 1,311 | |
444 | 尾藤建設 | 38-010613 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1,311 | |
445 | 前田建設 | 41-002332 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1,311 | |
446 | 上滝建設 | 41-010742 | 佐賀 | 佐賀知事 | 1,311 | |
447 | あけぼの建設 | 42-000641 | 長崎 | 長崎知事 | 1,311 | |
448 | 倉元建設 | 42-001513 | 長崎 | 長崎知事 | 1,311 | |
449 | 柴坂建設 | 45-001484 | 宮崎 | 宮崎知事 | 1,311 | |
450 | 宇佐美組 | 00-000472 | 岐阜 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
451 | 富士急建設 | 00-001418 | 山梨 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
452 | 石川建設 | 00-002916 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
453 | 萬屋建設 | 00-004002 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
454 | 文化シヤッター | 00-004968 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
455 | 鳳工業 | 00-010688 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
456 | 田中工業 | 00-012131 | 北海道 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
457 | 橋本建設 | 00-013458 | 富山 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
458 | 廣野組 | 00-024465 | 北海道 | 国土交通大臣 | 1,301 | |
459 | 樋口組 | 01-550085 | 北海道 | 北海道知事 | 1,301 | |
460 | 山田組 | 02-001533 | 青森 | 青森知事 | 1,301 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング