ランキングから企業を探す
屋根 - 営業C/F順 3701〜3720位 【 計 4,370 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
3701 | 佐々木順建設 | 34-007716 | 広島 | 広島知事 | 8902万円 | |
3702 | 青木建設 | 23-002762 | 愛知 | 愛知知事 | 8904万円 | |
3703 | 末延建設 | 35-019746 | 山口 | 山口知事 | 8915万円 | |
3704 | 宮成工務店 | 44-006406 | 大分 | 大分知事 | 8917万円 | |
3705 | 光和物産 | 34-000454 | 広島 | 広島知事 | 8938万円 | |
3706 | めの建設 | 44-000652 | 大分 | 大分知事 | 8953万円 | |
3707 | ヤシマ建設 | 09-013249 | 栃木 | 栃木知事 | 8993万円 | |
3708 | 山本工務店 | 32-008949 | 島根 | 島根知事 | 9003万円 | |
3709 | ソトムラ | 00-015072 | 大阪 | 国土交通大臣 | 9009万円 | |
3710 | 東葛工業 | 12-016950 | 千葉 | 千葉知事 | 9043万円 | |
3711 | 西日本住宅サービス | 00-021100 | 大阪 | 国土交通大臣 | 9066万円 | |
3712 | 上岡工務店 | 39-001317 | 高知 | 高知知事 | 9074万円 | |
3713 | 行徳建設 | 40-091530 | 福岡 | 福岡知事 | 9082万円 | |
3714 | 光綜合工業 | 44-003792 | 大分 | 大分知事 | 9163万円 | |
3715 | 和信建設 | 15-010444 | 新潟 | 新潟知事 | 9165万円 | |
3716 | 美吉建設 | 23-009048 | 愛知 | 愛知知事 | 9175万円 | |
3717 | 関東興産 | 00-016672 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 9184万円 | |
3718 | ウォーレン | 40-104042 | 福岡 | 福岡知事 | 9192万円 | |
3719 | 丸伸建設 | 00-024322 | 山形 | 国土交通大臣 | 9212万円 | |
3720 | 藤田内装建築 | 15-027615 | 新潟 | 新潟知事 | 9248万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング