ランキングから企業を探す
屋根 - 経常利益順 3401〜3420位 【 計 4,370 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
3401 | 五十嵐工業 | 06-700701 | 山形 | 山形知事 | 2824万円 | |
3402 | 山内組 | 15-016030 | 新潟 | 新潟知事 | 2827万円 | |
3403 | 成田建設 | 00-024744 | 秋田 | 国土交通大臣 | 2832万円 | |
3404 | ジョーナン | 44-000287 | 大分 | 大分知事 | 2836万円 | |
3405 | 武国建設 | 47-003474 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2845万円 | |
3406 | 新東建設 | 22-001460 | 静岡 | 静岡知事 | 2846万円 | |
3407 | 平和建設 | 05-001945 | 秋田 | 秋田知事 | 2846万円 | |
3408 | 三晃工業 | 24-009226 | 三重 | 三重知事 | 2853万円 | |
3409 | 旭製作所 | 00-022057 | 広島 | 国土交通大臣 | 2857万円 | |
3410 | 中電産業 | 15-019586 | 新潟 | 新潟知事 | 2859万円 | |
3411 | 藤井組 | 16-011681 | 富山 | 富山知事 | 2864万円 | |
3412 | 日章テック | 13-075988 | 東京 | 東京知事 | 2865万円 | |
3413 | 加藤組土建 | 01-520448 | 北海道 | 北海道知事 | 2872万円 | |
3414 | 斉良工業 | 04-012112 | 宮城 | 宮城知事 | 2876万円 | |
3415 | アビーズ | 06-100621 | 山形 | 山形知事 | 2879万円 | |
3416 | ケイテック | 27-119219 | 大阪 | 大阪知事 | 2879万円 | |
3417 | 菅原工務所 | 06-700159 | 山形 | 山形知事 | 2893万円 | |
3418 | 後藤建設 | 32-002441 | 島根 | 島根知事 | 2904万円 | |
3419 | 巴金属工業 | 45-002682 | 宮崎 | 宮崎知事 | 2905万円 | |
3420 | 紺野建設 | 02-000709 | 青森 | 青森知事 | 2910万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング