ランキングから企業を探す
| 山形県 - 屋根 - 営業C/F順 61〜80位 【 計 222 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 61 | 斎藤板金工業所 | 8億円 | 5004万円 | 8262万円 | 7億円 | 719 | 760 | 605 | 696 | |
| 62 | 建北社 | 10億円 | 1808万円 | 8216万円 | 6億円 | 706 | 1,311 | 707 | 683 | |
| 63 | 松田組 | 19億円 | 1504万円 | 7738万円 | 29億円 | 848 | 1,387 | 852 | 719 | |
| 64 | 奥山建設 | 11億円 | 1240万円 | 7379万円 | 9億円 | 740 | 1,197 | 667 | 637 | |
| 65 | T&日本メンテ開発 | 13億円 | 8131万円 | 6948万円 | 5億円 | 746 | 1,273 | 933 | 703 | |
| 66 | 斉藤工業所 | 5億円 | 1384万円 | 6247万円 | 3億円 | 650 | 1,282 | 570 | 617 | |
| 67 | 渋谷組 | 2億円 | 49万円 | 5575万円 | 2億円 | 641 | 1,140 | 722 | 640 | |
| 68 | 大泉建設 | 5億円 | 1581万円 | 5121万円 | 2億円 | 662 | 1,102 | 720 | 622 | |
| 69 | 金屋 | 18億円 | 3702万円 | 4885万円 | 8億円 | 715 | 912 | 757 | 610 | |
| 70 | 奥山建設工業所 | 6億円 | 152万円 | 4698万円 | 5億円 | 683 | 1,415 | 576 | 673 | |
| 71 | 小泉創芸 | 8億円 | 3043万円 | 4579万円 | 5億円 | 651 | 494 | 734 | 532 | |
| 72 | 北山建設 | 3億円 | 487万円 | 4411万円 | 1億円 | 703 | 1,282 | 896 | 694 | |
| 73 | 伊藤組 | 5億円 | 3132万円 | 4371万円 | 4億円 | 667 | 1,102 | 735 | 626 | |
| 74 | 高子建設 | 3億円 | 1075万円 | 4271万円 | 2億円 | 686 | 1,387 | 887 | 702 | |
| 75 | 山岸板金工業所 | 3億円 | 5886万円 | 4179万円 | 2億円 | 688 | 494 | 903 | 694 | |
| 76 | ホシカワ | 15億円 | 9271万円 | 4164万円 | 19億円 | 805 | 874 | 816 | 854 | |
| 77 | 阿部建設 | 7億円 | 1837万円 | 3917万円 | 8億円 | 767 | 1,339 | 740 | 697 | |
| 78 | 総新 | 3億円 | -311万円 | 3810万円 | 2億円 | 454 | 440 | 305 | 420 | |
| 79 | タマル社 | 8億円 | 1033万円 | 3607万円 | 8億円 | 704 | 142 | 668 | 474 | |
| 80 | 森建設工業 | 1億円 | 302万円 | 3574万円 | 2億円 | 704 | 1,320 | 846 | 686 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング
