ランキングから企業を探す
屋根 - 評点Y順 681〜700位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 匠社寺瓦工業 | 1億円 | 675万円 | 1735万円 | 4681万円 | 565 | 228 | 901 | 601 | |
682 | 三和建設 | 1億円 | -285万円 | 2150万円 | 1億円 | 668 | 978 | 901 | 673 | |
683 | 志賀工務店 | 1億円 | -374万円 | -1464万円 | 1億円 | 647 | 0 | 901 | 501 | |
684 | 豊誠建設 | 3億円 | -176万円 | 516万円 | 8122万円 | 615 | 940 | 901 | 627 | |
685 | 金納建設 | 2億円 | -581万円 | 2082万円 | 1億円 | 632 | 1,216 | 901 | 671 | |
686 | トリカイ | 6億円 | 2587万円 | 2522万円 | 3億円 | 697 | 589 | 901 | 735 | |
687 | マテリテック | 3億円 | 1121万円 | 2142万円 | 1億円 | 652 | 598 | 899 | 593 | |
688 | 丸勝西村金物店 | 1億円 | 430万円 | 378万円 | 1億円 | 661 | 541 | 899 | 638 | |
689 | エクセレントショップサイトー | 9601万円 | 255万円 | -1044万円 | 3092万円 | 490 | 570 | 899 | 614 | |
690 | 山形建設 | 84億円 | -5200万円 | -2億円 | 86億円 | 847 | 1,377 | 899 | 844 | |
691 | 武田板金工業所 | 7926万円 | 510万円 | 23万円 | 2426万円 | 500 | 950 | 899 | 691 | |
692 | 茅葺屋根保存協会 | 1億円 | 48万円 | 3777万円 | 4290万円 | 537 | 418 | 899 | 617 | |
693 | テクノサポート | 22億円 | 1億円 | 6719万円 | 7億円 | 797 | 133 | 899 | 533 | |
694 | サカグチ金属工業 | 1億円 | 783万円 | -174万円 | 9331万円 | 644 | 560 | 899 | 690 | |
695 | 扇屋建設 | 1億円 | 561万円 | 2417万円 | 7403万円 | 602 | 1,026 | 899 | 646 | |
696 | 共立商会 | 4億円 | 2171万円 | 2844万円 | 2億円 | 706 | 817 | 899 | 805 | |
697 | 杉原組 | 9358万円 | 980万円 | -313万円 | 4388万円 | 597 | 475 | 899 | 554 | |
698 | ユーテック | 5億円 | 735万円 | 2505万円 | 1億円 | 623 | 161 | 899 | 599 | |
699 | 永興建設 | 2億円 | 866万円 | -1696万円 | 9297万円 | 650 | 722 | 899 | 599 | |
700 | 源建設工業 | 5億円 | 28万円 | 2247万円 | 8123万円 | 601 | 940 | 899 | 624 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング