ランキングから企業を探す
屋根 - 評点P順 601〜620位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
601 | 不二サッシ | 915億円 | 16億円 | 20億円 | 742億円 | 942 | 1,111 | 906 | 715 | |
602 | 小雀建設 | 32億円 | 8137万円 | 5億円 | 25億円 | 824 | 1,320 | 824 | 715 | |
603 | 協栄鈑金 | 1億円 | 1321万円 | 1098万円 | 8671万円 | 620 | 655 | 986 | 715 | |
604 | ハギワラ | 2億円 | 4365万円 | 5402万円 | 1億円 | 674 | 712 | 831 | 715 | |
605 | ソエタルーフ | 8億円 | 1億円 | 7719万円 | 4億円 | 740 | 133 | 923 | 715 | |
606 | 武江組 | 22億円 | 9382万円 | 4億円 | 29億円 | 840 | 1,254 | 643 | 715 | |
607 | 橋本組 | 50億円 | 940万円 | -6億円 | 60億円 | 928 | 1,320 | 821 | 715 | |
608 | 橋本瓦葺工業 | 1億円 | 46万円 | -112万円 | 1億円 | 651 | 798 | 836 | 715 | |
609 | 正木建設 | 4億円 | 168万円 | -1504万円 | 1億円 | 703 | 1,282 | 906 | 715 | |
610 | 小園建設 | 5億円 | 3921万円 | 1151万円 | 2億円 | 712 | 1,453 | 886 | 715 | |
611 | 高橋組 | 21億円 | 552万円 | -374万円 | 15億円 | 791 | 1,311 | 852 | 714 | |
612 | 高光建設 | 12億円 | 1909万円 | 4117万円 | 22億円 | 830 | 1,282 | 747 | 714 | |
613 | 小野田建設 | 18億円 | 7353万円 | 4億円 | 14億円 | 805 | 1,406 | 846 | 714 | |
614 | 三柏工業 | 4億円 | 800万円 | 2816万円 | 5億円 | 680 | 1,235 | 729 | 714 | |
615 | 野村建設工業 | 11億円 | 3531万円 | 1億円 | 8億円 | 762 | 1,225 | 879 | 714 | |
616 | 藤井建設 | 13億円 | 7121万円 | 3527万円 | 4億円 | 747 | 1,330 | 946 | 714 | |
617 | 日本空港テクノ | 107億円 | 5億円 | -6億円 | 65億円 | 1,040 | 665 | 1,179 | 714 | |
618 | 島田組 | 14億円 | 4652万円 | 1億円 | 13億円 | 760 | 1,301 | 642 | 714 | |
619 | 平成建設 | 6億円 | 2461万円 | 1億円 | 6億円 | 740 | 1,292 | 792 | 714 | |
620 | 新潟セルテック建設 | 9億円 | 2511万円 | 2755万円 | 2億円 | 673 | 1,282 | 929 | 714 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング