ランキングから企業を探す
屋根 - 経常利益順 3381〜3400位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3381 | 水出興業 | 5億円 | -295万円 | -1億円 | 4億円 | 679 | 1,300 | 596 | 629 | |
3382 | テクノバンハウス | 7693万円 | -294万円 | -1320万円 | 2899万円 | 454 | 199 | 454 | 403 | |
3383 | 丸平 | 4158万円 | -292万円 | -128万円 | 2412万円 | 575 | 0 | 911 | 482 | |
3384 | 藤田瓦商会 | 8298万円 | -291万円 | 1124万円 | 3973万円 | 454 | 551 | 620 | 586 | |
3385 | 津堅工業 | 9176万円 | -291万円 | -250万円 | 3377万円 | 555 | 456 | 887 | 580 | |
3386 | 花田板金工業 | 635万円 | -290万円 | -101万円 | 28万円 | 454 | 0 | 461 | 424 | |
3387 | 斎藤建設 | 4475万円 | -290万円 | -278万円 | 768万円 | 454 | 57 | 680 | 433 | |
3388 | 加川商工 | 2295万円 | -290万円 | -194万円 | 1271万円 | 566 | 1,092 | 826 | 682 | |
3389 | 花田板金興業 | 962万円 | -289万円 | -134万円 | 136万円 | 454 | 460 | 463 | 482 | |
3390 | リフェイス | 1億円 | -286万円 | -1052万円 | 5867万円 | 506 | 0 | 804 | 447 | |
3391 | 三和建設 | 1億円 | -285万円 | 2150万円 | 1億円 | 668 | 978 | 901 | 673 | |
3392 | 野沢高圧瓦工業所 | 1億円 | -284万円 | 115万円 | 6943万円 | 488 | 351 | 688 | 584 | |
3393 | 池万 | 8億円 | -283万円 | -1億円 | 4億円 | 476 | 630 | 578 | 556 | |
3394 | 山本瓦産業 | 1億円 | -280万円 | -327万円 | 2億円 | 665 | 800 | 831 | 696 | |
3395 | 川崎防水工業所 | 4747万円 | -280万円 | 498万円 | 1546万円 | 454 | 760 | 521 | 496 | |
3396 | 工藤建設 | 8287万円 | -279万円 | -118万円 | 1871万円 | 503 | 294 | 750 | 508 | |
3397 | 梅村板金 | 1億円 | -279万円 | -132万円 | 3446万円 | 488 | 427 | 847 | 612 | |
3398 | 山田板金工業所 | 4515万円 | -278万円 | 155万円 | 2718万円 | 460 | 1,000 | 658 | 639 | |
3399 | 和信建設 | 2億円 | -277万円 | 9165万円 | 1億円 | 656 | 1,292 | 908 | 687 | |
3400 | 水口工務所 | 1848万円 | -277万円 | -269万円 | 770万円 | 454 | 997 | 329 | 497 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング