ランキングから企業を探す
屋根 - 総資本順 2641〜2660位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2641 | 金納建設 | 2億円 | -581万円 | 2082万円 | 1億円 | 632 | 1,216 | 901 | 671 | |
2642 | 佐々木板金工業所 | 9871万円 | 426万円 | 650万円 | 1億円 | 618 | 712 | 700 | 646 | |
2643 | 永沢 | 1億円 | 2262万円 | 1662万円 | 1億円 | 678 | 636 | 958 | 727 | |
2644 | ユニー | 2億円 | 114万円 | 739万円 | 1億円 | 596 | 294 | 774 | 502 | |
2645 | 浜田屋 | 1億円 | 971万円 | 738万円 | 1億円 | 502 | 950 | 474 | 543 | |
2646 | 木口建設 | 1億円 | 1492万円 | 2471万円 | 1億円 | 618 | 1,007 | 725 | 609 | |
2647 | ネオデザイン事務所 | 1億円 | 3048万円 | -4981万円 | 1億円 | 658 | 161 | 852 | 516 | |
2648 | プライム | 8103万円 | -571万円 | -1150万円 | 1億円 | 509 | 810 | 151 | 545 | |
2649 | 横浜特殊船舶 | 2億円 | 3282万円 | 1656万円 | 1億円 | 497 | 731 | 866 | 636 | |
2650 | コンプ | 1億円 | -245万円 | -1509万円 | 1億円 | 600 | 855 | 586 | 549 | |
2651 | 岩井工業所 | 1億円 | 51万円 | 1036万円 | 1億円 | 622 | 456 | 553 | 528 | |
2652 | ケイティーケイメタル工業 | 2億円 | 43万円 | -491万円 | 1億円 | 616 | 427 | 745 | 646 | |
2653 | ぐん・せい建商 | 2億円 | 210万円 | -1187万円 | 1億円 | 616 | 959 | 812 | 666 | |
2654 | 伊達工業 | 4億円 | 143万円 | 1761万円 | 1億円 | 575 | 665 | 852 | 570 | |
2655 | サハラメタルワーク | 1億円 | -306万円 | -603万円 | 1億円 | 613 | 712 | 621 | 637 | |
2656 | インサイト総合建設 | 4億円 | 137万円 | -7129万円 | 1億円 | 614 | 0 | 991 | 504 | |
2657 | 浜田工業 | 3億円 | 708万円 | 1778万円 | 1億円 | 458 | 855 | 635 | 537 | |
2658 | 吉岡板金工業 | 2億円 | 603万円 | 2119万円 | 1億円 | 652 | 864 | 904 | 748 | |
2659 | 野口組 | 2億円 | 408万円 | -355万円 | 1億円 | 592 | 997 | 769 | 605 | |
2660 | 富士塗装店 | 2億円 | 3370万円 | 875万円 | 1億円 | 622 | 1,197 | 806 | 647 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング