ランキングから企業を探す
屋根 - 経常利益順 2521〜2540位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2521 | 竹村瓦商会 | 1億円 | 542万円 | 2023万円 | 1億円 | 621 | 712 | 841 | 744 | |
2522 | 旭川長尺工業 | 3億円 | 542万円 | 2479万円 | 2億円 | 661 | 570 | 703 | 647 | |
2523 | 共栄テクノ | 5億円 | 542万円 | 1510万円 | 2億円 | 497 | 494 | 583 | 479 | |
2524 | 青柳工務店 | 1億円 | 543万円 | 804万円 | 1931万円 | 462 | 0 | 785 | 453 | |
2525 | 三河建設工業 | 9億円 | 544万円 | -1億円 | 20億円 | 729 | 1,330 | 312 | 585 | |
2526 | 西原建設 | 4億円 | 545万円 | -2151万円 | 3億円 | 711 | 1,102 | 857 | 675 | |
2527 | アティク | 2億円 | 546万円 | -880万円 | 2億円 | 640 | 465 | 601 | 547 | |
2528 | 明花電業 | 18億円 | 547万円 | 8561万円 | 11億円 | 702 | 342 | 611 | 499 | |
2529 | 福島建設 | 2億円 | 548万円 | 473万円 | 1億円 | 619 | 798 | 630 | 552 | |
2530 | 箕浦興業 | 5549万円 | 550万円 | -367万円 | 1797万円 | 473 | 712 | 729 | 605 | |
2531 | 新瓦工業 | 2億円 | 550万円 | 242万円 | 1億円 | 654 | 855 | 834 | 774 | |
2532 | 永井建設 | 4億円 | 550万円 | 4106万円 | 5億円 | 705 | 1,282 | 687 | 664 | |
2533 | 関工業 | 1億円 | 551万円 | 974万円 | 4914万円 | 454 | 484 | 749 | 610 | |
2534 | 高石機械産業 | 28億円 | 551万円 | 713万円 | 22億円 | 752 | 674 | 717 | 575 | |
2535 | 高橋組 | 21億円 | 552万円 | -374万円 | 15億円 | 791 | 1,311 | 852 | 714 | |
2536 | テクノアウター | 9億円 | 552万円 | 672万円 | 3億円 | 651 | 640 | 757 | 760 | |
2537 | 大阪 | 12億円 | 553万円 | 5972万円 | 8億円 | 773 | 1,358 | 792 | 691 | |
2538 | 熊谷板金製作所 | 6356万円 | 553万円 | 391万円 | 2059万円 | 459 | 636 | 795 | 624 | |
2539 | 匠永工務店 | 1億円 | 554万円 | -283万円 | 1億円 | 513 | 104 | 581 | 475 | |
2540 | サカモト美装 | 5732万円 | 554万円 | 639万円 | 1215万円 | 476 | 400 | 772 | 496 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング