ランキングから企業を探す
屋根 - 売上高順 2081〜2100位 【 計 4,370 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2081 | 協同サービス | 3億円 | 2069万円 | 2620万円 | 2億円 | 699 | 494 | 874 | 652 | |
2082 | ミヤウチ建設 | 3億円 | 1381万円 | 2980万円 | 1億円 | 653 | 1,064 | 936 | 658 | |
2083 | 三協板金工業 | 3億円 | 3116万円 | 1415万円 | 1億円 | 668 | 570 | 958 | 694 | |
2084 | 田中道路 | 3億円 | 205万円 | 1108万円 | 2億円 | 590 | 237 | 611 | 460 | |
2085 | クリエイト建装 | 3億円 | -115万円 | 1442万円 | 2億円 | 621 | 674 | 463 | 516 | |
2086 | クレア平塚 | 3億円 | 3176万円 | 5859万円 | 2億円 | 652 | 940 | 713 | 615 | |
2087 | 山建開発 | 3億円 | 1189万円 | 2183万円 | 1億円 | 661 | 1,073 | 956 | 665 | |
2088 | 後藤組 | 3億円 | -567万円 | 2001万円 | 6億円 | 700 | 1,159 | 790 | 658 | |
2089 | 笠井建設工業 | 3億円 | -5572万円 | -387万円 | 1億円 | 454 | 600 | 161 | 416 | |
2090 | 昭和板金 | 3億円 | 300万円 | 1180万円 | 1億円 | 631 | 674 | 799 | 710 | |
2091 | 大河組 | 3億円 | 51万円 | -370万円 | 2億円 | 624 | 1,311 | 576 | 619 | |
2092 | 南街建設 | 3億円 | 1589万円 | 7449万円 | 2億円 | 657 | 807 | 705 | 589 | |
2093 | 須田工務店 | 3億円 | 296万円 | -767万円 | 1億円 | 653 | 1,073 | 754 | 623 | |
2094 | 宝永工業 | 3億円 | 1710万円 | 2323万円 | 2億円 | 718 | 684 | 849 | 593 | |
2095 | 日本コムテック | 3億円 | 1577万円 | 2446万円 | 2億円 | 706 | 722 | 1,001 | 718 | |
2096 | 西山建設 | 3億円 | 2362万円 | -5868万円 | 1億円 | 677 | 969 | 928 | 646 | |
2097 | 木村建設 | 3億円 | 598万円 | 6003万円 | 2億円 | 695 | 1,225 | 816 | 664 | |
2098 | 近松建設 | 3億円 | 1067万円 | -1621万円 | 3億円 | 739 | 1,216 | 849 | 684 | |
2099 | 明和美装 | 3億円 | 66万円 | -2306万円 | 7701万円 | 604 | 513 | 981 | 577 | |
2100 | 永和国土環境 | 3億円 | 171万円 | -2556万円 | 8億円 | 687 | 350 | 275 | 421 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング