ランキングから企業を探す
群馬県 - 石 - 売上高順 101〜120位 【 計 282 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
101 | 荒木土木 | 10-006958 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
102 | 阿久澤建設 | 10-013920 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
103 | 相羽通建 | 10-010310 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
104 | サン | 10-010739 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
105 | 北村土木 | 10-001094 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
106 | 萩原建設 | 10-003180 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
107 | 新田造園土木 | 00-013447 | 群馬 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
108 | 角石林業 | 10-014937 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
109 | 江田建設 | 10-019797 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
110 | 野口建設 | 10-001141 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
111 | 長組 | 10-001560 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
112 | 南榛工業 | 10-010265 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
113 | 宮崎工務店 | 10-000997 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
114 | 浦野工業 | 10-013261 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
115 | 大島工業 | 10-000658 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
116 | 月建設 | 10-016153 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
117 | 町田産業 | 10-016544 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
118 | 杉木土建 | 10-004219 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
119 | 青木建設工務所 | 10-001097 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
120 | 尾島町清掃社 | 10-018925 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング