ランキングから企業を探す
石 - 営業C/F順 7021〜7040位 【 計 9,298 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
7021 | 源建設工業 | 27-123684 | 大阪 | 大阪知事 | 2247万円 | |
7022 | 丸章土建 | 47-003375 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2248万円 | |
7023 | 山田土木 | 23-042757 | 愛知 | 愛知知事 | 2250万円 | |
7024 | 河野建設 | 32-001967 | 島根 | 島根知事 | 2252万円 | |
7025 | ユウ・シビル | 39-009471 | 高知 | 高知知事 | 2254万円 | |
7026 | 清水組 | 21-000516 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2254万円 | |
7027 | 新幸組 | 47-004694 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2257万円 | |
7028 | 宇尾野設計・機工 | 15-039843 | 新潟 | 新潟知事 | 2258万円 | |
7029 | 三浦興業 | 04-018506 | 宮城 | 宮城知事 | 2260万円 | |
7030 | 大栄工務店 | 47-006181 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2260万円 | |
7031 | 関西建設工業 | 27-034703 | 大阪 | 大阪知事 | 2261万円 | |
7032 | 協栄開発 | 26-028982 | 京都 | 京都知事 | 2263万円 | |
7033 | 山本組 | 35-011577 | 山口 | 山口知事 | 2264万円 | |
7034 | ウヱノ | 00-019446 | 長崎 | 国土交通大臣 | 2266万円 | |
7035 | 大伸重機建設 | 47-008338 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2267万円 | |
7036 | 丸久 | 42-008504 | 長崎 | 長崎知事 | 2269万円 | |
7037 | 三笠興産 | 46-007057 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2269万円 | |
7038 | ベルコムズ | 09-001072 | 栃木 | 栃木知事 | 2269万円 | |
7039 | 野口建設 | 26-006721 | 京都 | 京都知事 | 2271万円 | |
7040 | 宮松建設 | 47-000088 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2278万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング